Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Jiménez, Susana Aurora, 1971- | - |
dc.contributor.advisor | Larez, Estefânia Graciett de Almeida, 1985- | - |
dc.contributor.author | França, Sérgia Raquel Maia, 1996- | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T13:01:47Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14T13:01:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5884 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2020 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 1 de Abril de 2021 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente relatório tem como objetivo descrever o trabalho realizado no âmbito do estágio curricular do mestrado em musicoterapia da Universidade Lusíada de Lisboa. Este estágio decorreu no serviço de psiquiatria do Hospital de São João da Madeira (HSJM) entre novembro de 2019 e julho de 2020. Foram encaminhados 17 utentes para a intervenção musicoterapêutica, sendo 12 participantes inseridos em grupo e 5 em sessões individuais. Quanto à intervenção individual optou-se por selecionar utentes com patologia psicótica. No que diz respeito à intervenção de grupo, os critérios de inclusão foram já ter participado em atividades do hospital de dia do HSJM e ter patologia depressiva, perturbação da personalidade, perturbação de ansiedade, não havendo critérios de exclusão. Foram utilizadas diversas técnicas como a improvisação, a recriação de canções, a exploração do movimento, etc. A relação terapêutica também demonstrou ser um fator muito importante na intervenção. Quanto à avaliação foram aplicados a Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR), o Beck Depression Inventory®-II (BDI®-II), a Breve Escala de Classificação Psiquiátrica (BECP), a Global Assessment of Functioning (GAF), a Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), o World Health Organization Quality Of Life-bref (WHOQOL-bref), uma entrevista semiestruturada e uma grelha de observação de musicoterapia adaptada. A intervenção demonstrou como resultados uma maior expressão emocional e de sentimentos, maior autoestima, melhores competências interpessoais, maior compreensão do outro e maior foco no “aqui e agora”. | pt_PT |
dc.description.abstract | This paper aims to describe the work carried out within the scope of the curricular internship of the master's degree in music therapy at the Universidade Lusíada de Lisboa. This internship took place in the psychiatry service of the Hospital de São João da Madeira (HSJM) between November 2019 and July 2020. In total, 17 users were referred to the music therapy intervention, with 12 participants in group and 5 in individual sessions. Regarding the individual intervention, we chose to select only users with psychotic pathology. As for the group intervention, the inclusion criteria were having already participated in activities of the HSJM and having depressive pathology, personality disorder, anxiety disorder, and with no exclusion criteria. Several techniques were used, such as improvisation, the recreation of songs, the exploration of movement, etc. The therapeutic relationship also proved to be a particularly important factor in the intervention. The assessment included Rosenberg Self-Esteem Scale, Beck Depression Inventory®-II, Brief Psychiatric Classification Scale, Global Assessment of Functioning, Assessment Positive and Negative Syndrome Scale, the WHOQOL-bref, a semi-structured interview and an adapted music therapy observation grid. The intervention demonstrated as results a greater emotional expression, better self-esteem, better interpersonal skills, greater understanding of the other and greater focus on "here and now". | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Doenças mentais - Tratamento | pt_PT |
dc.subject | Doentes mentais - Reabilitação | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia - Prática profissional | pt_PT |
dc.subject | Hospital de São João da Madeira (Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) | pt_PT |
dc.title | Musicoterapia na unidade de saúde mental de adultos | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202697762 | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mmt_sergia_franca_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License