Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/5853
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaspar, Tânia, 1977- | - |
dc.contributor.author | Nunes, Marta Catarina da Costa, 1996- | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T13:02:24Z | - |
dc.date.available | 2021-03-30T13:02:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5853 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2020 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 19 de Março de 2021 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente estudo, pretende estudar a perceção das práticas parentais percecionadas por parte das crianças e adolescentes e a relação com os comportamentos de violência escolar. Foram utilizados os dados do estudo Health Behavior in School Age Children (HBSC) de 2018. A amostra aleatória é composta por 5286 alunos participantes no estudo, 50,9% do género feminino, com uma média de idades total de 13 anos, que frequentavam o 6.º e 8.º anos de escolaridade. Foram analisadas variáveis relacionadas com a violência escolar (bullying, cyberbullying etc.) e as práticas parentais (positivas e negativas). Após a análise dos resulatdos recolhidos é possível verificar uma evidência estatística significativa entre o estilo parental utilizado e o nível de afeto dado às crianças, assim como, a punição física ou ausência da mesma, características dos vários estilos parentais. Existem dados que apontam para relações entre as práticas parentais percecionadas e a violência escolar, oferecendo sugestões de intervenções futuras, possíveis investigações e salientando a necessidade de desenvolver estratégias de prevenção de comportamentos de violência. | pt_PT |
dc.description.abstract | The present study aims to study the parental practices perceited by children and their relationship with school violence behaviors. Data from the 2018 Health Behavior in School Age Children (HBSC) study were used. For the objective to be achieved, a random sample composed of 5,286 students participating in the study, 50.9% female, with an average age of 13 years, who attended the 6th and 8th years, was used. Variables related to school violence (bullying, cyberbullying, etc.) and parental practices (positive and negative) were analyzed. The quantitative and qualitative analysis of the data obtained revealed a statistically significant relationship between the parental style used and the level of affection given to the children, as well as the physical punishment or absence thereof, characteristics of the various parenting styles. There are data that point to relationships between the parental practices perceited and school violence, offering suggestions for future implementation, possible investigations and ways of preventing behaviors of violence. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Violência na escola | pt_PT |
dc.subject | Pais e Filhos | pt_PT |
dc.subject | Parentalidade | pt_PT |
dc.title | As práticas parentais percecionadas pelas crianças e a sua relação com os comportamentos de violência ocorridos em contexto escolar | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202691080 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mpc_marta_nunes_dissertacao.pdf | Dissertação | 516,55 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons