Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Elisa Kern de, 1976- | - |
dc.contributor.author | Beltrão, Gabriella Benicio, 1994- | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T09:44:06Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T09:44:06Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5808 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2020 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 19 de Fevereiro de 2021 | pt_PT |
dc.description.abstract | Este estudo tem como principal objetivo analisar a perceção da doença nos sobreviventes de cancro infantil e os seus principais cuidadores. Para isso teve como base o modelo teórico do senso comum, que tenta compreender como as pessoas percebem a doença e constroem suas crenças a partir do senso comum, quando sentem a sua saúde ameaçada a partir das dimensões: identidade, controlo ou cura, consequência, representação emocional, causas, coerência da doença e duração. Foram avaliados 45 sobreviventes de cancro infantil (SCI) e seus respetivos 45 cuidadores (C), tendo uma amostra total de 90 participantes. Todos eles responderam ao Brief Illness Perception Questionnaire (Brief IPQ), um instrumento de dados sociodemográficos, informações sobre a doença e tratamento do sobrevivente. Os resultados mostraram que os C percecionam a doença de forma mais grave do que os SCI, nas dimensões identidade (U= 479.00, p = .001) e representação emocional – subescala emoção (U= 579.00, p = .002) e preocupação (U= 576.50, p = .001). Foi também possível verificar que existem correlações entre as dimensões da perceção da doença entre os SCI e os C: coerência da doença (C) e a representação emocional – subescala preocupação (SCI) (r = -0,367; p = 0.017); controlo ou cura – subescala controlo do tratamento (C) e a coerência da doença (SCI) (r = 0,429; p = 0.004); controlo pessoal (C) e representação emocional – subescala emoções (SCI) (r = -0,335; p = 0.030); coerência da doença (C) e duração (SCI) (r = -0,400; p = 0.009). Os resultados mostraram que existem diferenças significativas entre os dois grupos, nomeadamente nas dimensões identidade e representação emocional, em que os C apresentaram valores mais elevados do que os SCI, mostrando a atribuição de mais sintomas ao cancro infantil e mais emoções negativas. | pt_PT |
dc.description.abstract | Based on the common-sense model of self-regulation (CSM), the purpose of this study was to examine illness perception in childhood cancer survivors and their caregivers. The CSM is used to understand how people perceive illness and how they construct their beliefs through common sense. This analysis is made based on the following dimensions: identity, control or healing, consequence, emotional representation, causes, disease coherence and timeline. Forty-five childhood cancer survivors (SCI) and their respective forty-five caregivers (C) were evaluated, with a total sample of ninety participants. They all answered the Brief Illness Perception Questionnaire (Brief IPQ), which provided a measure of sociodemographic data, disease information and survivor’s treatment. The results showed that C perceived the illness more acutely than SCI on the dimensions: identity (U = 479.00, p = .001), emotional representation - emotion subscale (U = 579.00, p = .002), and concern (U = 576.50, p = .001). It was also possible to verify correlations between the dimensions of illness perception on SCI and C: disease coherence (C) and emotional representation - concern subscale (SCI) (r = -0.367; p = 0.017); control or cure - treatment control subscale (C) and disease coherence (SCI) (r = 0.429; p = 0.004); personal control (C) and emotional representation - emotions subscale (SCI) (r = -0.335; p = 0.030); disease coherence (C) and timeline (SCI) (r = -0.400; p = 0.009). The results demonstrate there are significant differences between the two groups, mainly on the identity and emotional representation dimensions, in which C showed higher values than SCI, which indicates the attribution of more symptoms to childhood cancer and more negative emotions. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Cancro em crianças - Pacientes - Psicologia | pt_PT |
dc.subject | Cuidadores - Psicologia | pt_PT |
dc.title | Perceção da doença de sobreviventes de cancro infantil e cuidadores | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202668371 | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mpc_gabriella_beltrao_dissertacao.pdf | Dissertação | 4,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License