Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/5766
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaspar, Tânia, 1977- | - |
dc.contributor.author | Costa, Marta Isabel Mendes, 1988- | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T13:28:36Z | - |
dc.date.available | 2021-02-15T13:28:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5766 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2020 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 5 de Fevereiro de 2021 | pt_PT |
dc.description.abstract | Com o crescimento anual da população reclusa a cumprir pena nos estabelecimentos prisionais em Portugal, e com a consequente, privação destes ao mundo exterior deve existir uma maior preocupação relativamente à sua saúde mental e bem-estar. O contexto prisional pelas suas características poderá ter um impacto negativo no Ser Humano agravando problemas pré-existentes ou desenvolvendo problemas de saúde mental. O suporte social é considerado um fator protetor e de promoção da saúde, influenciando desta forma o bem-estar global e a saúde psicológica e física do recluso. A família assume um papel muito importante para o recluso, este encontra-se privado da sua liberdade e é necessário criar dinâmicas adaptativas a esta fase de vida para que estes se sintam num completo bem-estar físico, emocional, mental e social. O presente estudo tem como principal objetivo compreender e caracterizar a Saúde Mental e o Suporte Social dos reclusos que executam uma pena de prisão nos estabelecimentos prisionais de Lisboa. Neste estudo a amostra é constituída por 164 sujeitos, 138 do sexo masculino (84,1%) e 25 do sexo feminino (15,9%), a faixa etária dos inquiridos encontra entre os 18 e os 79 anos de idade (M=38,41 e DP=11,449), e estão condenados por crimes contra as pessoas, contra a vida e contra a propriedade recluídos em diferentes Estabelecimentos Prisionais em Portugal. Os instrumentos utilizados para a recolha de dados relevantes foram o Questionário Sociodemográfico e Jurídico-Penal, teve como pressuposto a consulta dos processos individuais dos reclusos que participaram neste estudo, o Inventário de Sintomas Breves, que avalia sintomas psicopatológicos, e o Systemic Clinical Outcome Routine Evaluation (SCORE-15), que avalia aspetos do funcionamento familiar em três dimensões da família: recursos familiares, comunicação na família e dificuldades familiares. Para este trabalho de investigação e considerando os objetivos delineados, recorreu-se a uma metodologia quantitativa, enquadrando-se num estudo transversal. Os resultados obtidos indicam que existem variáveis, tais como, o género, a situação jurídico-penal e o tipo de crime cometido que apresentam uma relação estatisticamente significativa com a existência de sintomatologia psicopatológica. Para além disto, foi possível verificar que os fatores sociais podem ser considerados como fatores de proteção e que podem ser responsáveis por promover o desenvolvimento positivo do indivíduo, mitigando os efeitos de risco. Neste sentido, este estudo vem enfatizar que existem necessidades que devem ser suprimidas, nomeadamente através da promoção do relacionamento entre os membros da família. Desta forma, existem fatores de risco em que é necessária a intervenção em meio prisional para que exista uma diminuição de sintomatologia psicopatológica neste contexto, promoção de saúde mental e bem-estar na população reclusa. | pt_PT |
dc.description.abstract | With the annual growth of the prison population serving time in prisons in Portugal, and with the consequent deprivation of these to the outside world, there must be greater concern regarding their mental health and well-being. The prison context due to its characteristics may have a negative impact on the Human Being, aggravating pre-existing problems or developing mental health problems. Social support is considered a protective and health promoting factor, thus influencing the overall well-being and the psychological and physical health of the prisoner. The family plays a very important role for the prisoner, he is deprived of his freedom and it is necessary to create adaptive dynamics to this stage of life so that they feel in complete physical, emotional, mental and social well-being. The present study has as main objective to understand and characterize the Mental Health and Social Support of the prisoners who carry out a prison sentence in the prisons of Lisbon. In this study, the sample consists of 164 subjects, 138 male (84.1%) and 25 female (15.9%), the respondents' age range is between 18 and 79 years old (M = 38.41 and DP = 11.449), and are convicted of crimes against people, against life and against property held in different Prisons in Portugal. The instruments used for the collection of relevant data were the Sociodemographic and Legal-Criminal Questionnaire, based on the consultation of the individual processes of the prisoners who participated in this study, the Brief Symptom Inventory, which evaluates psychopathological symptoms, and the Systemic Clinical Outcome Routine Evaluation (SCORE-15), which assesses aspects of family functioning in three dimensions of the family: family resources, family communication and family difficulties. For this research work and considering the outlined objectives, a quantitative methodology was used, framing a cross-sectional study. The results obtained indicate that there are variables, such as gender, the legal-penal situation and the type of crime committed that have a statistically significant relationship with the existence of psychopathological symptoms. In addition, it was possible to verify that social factors can be considered as protective factors and that they can be responsible for promoting the positive development of the individual, mitigating the effects of risk. In this sense, this study emphasizes that there are needs that must be suppressed, namely through the promotion of the relationship between family members. Thus, there are risk factors in which intervention in prison is necessary so that there is a decrease in psychopathological symptoms in this context, promotion of mental health and well-being in the prison population. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Prisioneiros - Saúde mental | pt_PT |
dc.subject | Prisioneiros - Relações com a família | pt_PT |
dc.subject | Psicologia da prisão | pt_PT |
dc.title | Saúde mental e suporte social de reclusos | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202667847 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mpc_marta_costa_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,9 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.