Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Chaves, Mário João Alves, 1965- | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T14:43:24Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T14:43:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Chaves, Mário João Alves (2020). Exposição : interpretação projectual do Templo de Salomão. In As fórmulas na arquitectura. Lisboa : Universidade Lusíada. ISBN 9789896402365. P. 269-272. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5747 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/0gnq-br67 | pt_PT |
dc.description | As fórmulas na arquitectura / 4.º Seminário Internacional de Arquitectura e Matemática ; coordenação de Fátima Silva, Elsa Negas, Rui Seco. - Lisboa : Universidade Lusíada, 2020. - P. 269-272. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Templo de Jerusálem (Jerusálem, Israel) - Projectos e construção | pt_PT |
dc.title | Exposição : interpretação projectual do Templo de Salomão | pt_PT |
dc.type | bookPart | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Exposição : interpretação projectual do Templo de Salomão | pt_PT |
dc.identifier.citationauthor | Chaves, Mário João Alves | pt_PT |
Appears in Collections: | [ILID-CITAD] Contribuições em livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chaves_exposicao_interpretacao.pdf | 114,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License