Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5685
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Paula Cristina Lopes | - |
dc.contributor.author | Martins, Cátia Andreia Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T09:42:49Z | - |
dc.date.available | 2020-10-15T09:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5685 | - |
dc.description | Exame público realizado em 3 de junho de 2020, 11h00 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Gestão | - |
dc.description.abstract | Atualmente, temos vindo a assistir a uma forte evolução das tecnologias, da inovação e do luxo. Para além disso, a forma como os consumidores olham para estes fatores também tem vindo a alterar-se. No mundo da gestão das marcas, é importante que estas entendam aquilo que os consumidores querem. É fundamental que saibam aquilo que os consumidores pensam, neste caso, o que pensam sobre o luxo, que características ou atributos lhes podem proporcionar prazer em consumir produtos de caráter luxuoso e com inovação tecnológica. Com esta dissertação pretende-se responder às questões acima referidas, através do apoio de vários autores, por forma a dar alicerce a todo este trabalho. Para além disso, foi aplicada uma metodologia quantitativa para reforçar o objetivo desta dissertação. | pt_PT |
dc.description.abstract | We are currently witnessing a strong evolution of technology, innovation and luxury. In addition, the way consumers look at these factors has also changed. In the world of brand management, it's important that brands understand what consumers want. It is essential that they know what consumers think, in this case what they think about luxury, what characteristics or attributes can give them pleasure in consuming luxury products with technological innovation. This dissertation aims to answer the above questions, with the support of several authors, in order to lay the foundation for all this work. In addition, a quantitative methodology was applied to reinforce the objective of this dissertation. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Gestão | pt_PT |
dc.subject | Comportamento do Consumidor | pt_PT |
dc.subject | Marcas | pt_PT |
dc.subject | Gestão da marca | pt_PT |
dc.subject | Consumidores | pt_PT |
dc.subject | Aspectos Sociais | pt_PT |
dc.title | Aspeto estético visual e inovação tecnológica no prazer das marcas de luxo : Caso Tesla | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202488748 | - |
Appears in Collections: | [ULP-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de mestrado.pdf | Dissertação de mestrado | 2,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.