Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendes, Marta Loff de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-18T11:44:37Z | - |
dc.date.available | 2020-03-18T11:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Mendes, Marta Loff de Sousa (2004) - Uma perspectiva microeconómica do risco de crédito soberano nos países em vias de desenvolvimento. Lusíada. Economia & Empresa. ISSN 1645-6750. 2:4 (2004) 45-83. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5322 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/bryy-pf58 | - |
dc.description | Lusíada. Economia & Empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 4 (2004). - p. 45-83. | pt_PT |
dc.description.abstract | Esta dissertação teve como objectivo calcular o peso do risco de crédito soberano na volatilidade dos preços das obrigações transaccionadas no mercado, emitidas por Países em Vias de Desenvolvimento, em moeda estrangeira. Através da aplicação prática da formulação de Dym (1994) a um conjunto de obrigações soberanas, emitidas por seis economias em desenvolvimento (Argentina, México, Turquia, Africa do Sul, Egipto e China), podemos verificar que o risco de crédito explicava mais de 70% da volatilidade dos preços das obrigações. Embora os resultados obtidos se enquadrem no contexto político e económico dos países emitentes, a hipótese assumida sobre a exogeneidade (e constância) da taxa de recuperação do capital condicionar a qualidade do modelo. | pt_PT |
dc.description.abstract | The aim of the analysis was to calculate the share of the sovereign credit risk in the price volutibility of marketable sovereign bonds, issued in foreign currency, by Developing Countries. By applying Dym's model (1994) to a set of sovereign bonds issued by six developing economies (Argentina, Mexico, Turkey, South Africa, Egypt and China) we have verified that credit risk had a share over 70% in the price volatibility of the bonds. Notwithstanding the fact that the results are in accorddance with the political and economic contect of the issuing countries, the assumption regarding the exogeneity (and constancy) of recovery rate can undermine the quality of the model. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Dívida externa - Países em desenvolvimento | pt_PT |
dc.subject | Títulos públicos - Países em desenvolvimento | pt_PT |
dc.subject | Risco financeiro - Países em desenvolvimento | pt_PT |
dc.title | Uma perspectiva microeconómica do risco de crédito soberano nos países em vias de desenvolvimento | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Uma perspectiva microeconómica do risco de crédito soberano nos países em vias de desenvolvimento | - |
dc.identifier.citationauthor | Mendes, Marta Loff de Sousa | - |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 04 (2004) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lee_04_2004_03.pdf | 33,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License