Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5277
Title: | As finanças locais e o desenvolvimento regional : estudo de caso |
Author: | Baptista, Manuel Alberto de Almeida |
Keywords: | Finanças locais - Portugal Desenvolvimento rural - Portugal |
Issue Date: | 2007 |
Citation: | Baptista, Manuel Alberto de Almeida (2007) - As finanças locais e o desenvolvimento regional : estudo de caso. Lusíada. Economia & Empresa. ISSN 1645-6750. 2:7 (2007) 81-98. |
Abstract: | As conclusões obtidas indiciam que a utilização de outros critérios, orientados para minimizar as assimetrias regionais e produzir uma melhor distribuição dos fundos, poderia conduzir ao reforço da função de perequação do FGM (Fundo Geral Municipal), a atribuição de uma ponderação mais forte a variáveis qualitativas, como consultas de centros de saúde, edifícios concluídos para habitação, alojamentos em hotéis, escolas, hospitais, vias de comunicação e emprego, em detrimento da ponderação de variáveis quantitativas como a população e área. The conclusions reached suggest that using other criteria, for fund affectation, oriented to minimize regional asymmetries and produce a better distribution, could drive to strengthen the balancing function of FGM (Fund General Municipal), namely by giving a stronger weight to qualitative variable, as hospitals and health centre consultations, school activities, housing, hotels, roads and jobs, in detriment of the weight conceded to quantitative variable as population and area. |
Description: | Lusíada. Economia & Empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 7 (2007). - p. 81-98. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/5277 https://doi.org/10.34628/1avx-0855 |
Document Type: | Article |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 07 (2007) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lee_07_2007_5.pdf | 8,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License