Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, António Jorge Duarte Rebelo de, 1952- | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T10:44:29Z | - |
dc.date.available | 2020-02-20T10:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5192 | - |
dc.description | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n.11 (2010). - p. 65-77. | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente artigo pretende analisar as contribuições de John Maynard Keynes para a formulação de politicas macroeconómicas consistentes, bem como a aplicabilidade do modelo explicativo Schumpeteriano aos processes desenvolvimentistas que ocorreram, no decurso do século passado, nas economias capitalistas evoluídas. Procura-se, ainda, conciliar o binómio Keynes - Schumpeter com as formulações teóricas galbraithianas, dando-se particular relevo a "good governance" e a uma perspectiva integrada e integradora de desenvolvimento. Finalmente e à luz do triângulo Keynes - Schumpeter- Galbraith, apresenta-se um conjunto consistente de medidas de política económica, a implementar no quadro da UE (e, muito em particular, da "zona do euro"), que permitiriam inverter o actual "ciclo da crise". | pt_PT |
dc.description.abstract | This article aims to analyse John Maynard Keynes' contribution for laying down consistent macroeconomic policies, as well as the applicability of the explanatory Schumpeterian model on the processes of structuralist economics that took place in the developed capitalist economies over the last century. The study also seeks to harmonise the Keynes-Schumpeter binomial via the Galbraithian theoretical formulations, stressing, in particular, the "good governance" and an integrated and integrating view of development. Finally, in the light of the Keynes-Schumpeter-Galbraith triangle, the article brings forward a solid set of economic policy measures to be implemented in the EU framework (and, in particular, in the euro zone framework) that would allow for the inversion of the current "crisis cycle". | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Desenvolvimento económico | pt_PT |
dc.subject | Economia Keynesiana | pt_PT |
dc.subject | Macroeconomia | pt_PT |
dc.title | Do binómio Keynes-Schumpeter ao pensamento galbraithiano | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dcterms.subject | Macroeconomia | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 11 (2010) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lee_11_2010_06.pdf | 4,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License