Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/4736
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaspar, Tânia, 1977- | - |
dc.contributor.author | Barata, Marta Filipa Pereira, 1995- | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T17:42:54Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T17:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4736 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2019 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 21 de Outubro de 2019 | pt_PT |
dc.description.abstract | O número de indivíduos que se encontra a cumprir pena nos estabelecimentos prisionais tem vindo a aumentar, originando uma maior preocupação relativamente às necessidades dos reclusos e aos problemas apresentados por estes. Como tal, torna-se necessária a compreensão dos processos que influenciam a adaptação dos reclusos ao sistema prisional, de forma a que os estabelecimentos prisionais possam delinear rotinas e implementar estratégias que visem reduzir os problemas de ajustamento dos reclusos. O presente estudo possui como objectivo estudar o processo de adaptação dos reclusos ao contexto prisional, explorando e identificando os factores que desempenham um papel fundamental nas experiências dos reclusos no estabelecimento prisional, e que influenciam o seu ajustamento a este. Deste modo, pretende-se analisar a relação existente entre os factores de índole pessoal, social, ocupacional e institucional, e o processo de adaptação dos reclusos à prisão. Neste estudo participaram 167 sujeitos, 25 do sexo feminino (15,9%) e 138 do sexo masculino (84,1%), com idades compreendidas entre os 18 e os 79 anos (M = 38,41; DP = 11,449), que se encontram a cumprir pena pela realização de diversos crimes em quatro estabelecimentos prisionais portugueses. No âmbito da recolha de dados, recorreu-se a uma metodologia quantitativa, procedendo-se à aplicação de um questionário sociodemográfico e jurídico-penal, de um questionário de ligação à comunidade, da escala Systemic Clinical Outcome Routine Evaluation (SCORE-15), e da escala Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Os dados foram, posteriormente, analisados estatisticamente através do programa SPSS. Os resultados obtidos indicam que os factores sociais possuem uma grande influência sobre o processo de adaptação dos reclusos ao contexto prisional, nomeadamente o apoio providenciado pelos membros da família. Desta forma, este estudo vem sublinhar a necessidade de se promover o relacionamento dos reclusos com os seus familiares, sobretudo através da disponibilização de visitas no contexto prisional. | pt_PT |
dc.description.abstract | The number of inmates in prison has been increasing, leading to a increased concern about the needs of prisoners and their problems. As such, it is necessary to understand the processes that influence the adaptation of prisoners to the prison system, so that prisons can outline routines and implement strategies to reduce prisoners’ adjustment problems. This study aims to analyze the process of inmates’ adjustment to the prison context by exploring and identifying the factors that play a key role in prisoners' experiences in prison and that influence their adjustment to it. Thus, we intend to analyze the relationship between personal, social, occupational and institutional factors, and the process of adaptation of prisoners to prison. The study included a sample of 167 individuals, 25 females (15.9%) and 138 males (84.1%), aged between 18 and 79 years (M = 38.41; SD = 11.449), who are serving time for various crimes in four Portuguese prisons. In the context of data collection, a quantitative methodology was used, and it was applied a sociodemographic and legal-criminal questionnaire, a community connection questionnaire, the Systemic Clinical Outcome Routine Evaluation (SCORE-15) scale, and the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) scale. Data were subsequently statistically analyzed using the SPSS program. The results obtained indicate that social factors have a great influence on the process of adaptation of prisoners to the prison context, namely the support provided by family members. Thus, this study underlines the need to promote the relationship of prisoners with their families, especially through the promotion of prison visits. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Prisioneiros - Atitudes | pt_PT |
dc.subject | Psicologia da prisão | pt_PT |
dc.title | Factores preditores da adaptação ao contexto prisional em população reclusa | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202310043 | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mpc_marta_barata_dissertacao.pdf | Dissertação | 2,14 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons