Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/4452
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrita, Túlia Rute Maia, 1972- | - |
dc.contributor.author | Martins, Ana Catarina Torgal, 1984- | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T19:59:41Z | - |
dc.date.available | 2019-02-28T19:59:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4452 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2018 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 22 de Fevereiro de 2019 | pt_PT |
dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo a identificação de determinados aspetos positivos da personalidade dos dependentes químicos e/ou em álcool, que sejam mais valias terapêuticas, nomeadamente a resiliência e a continuidade do self na relação com género, estado civil, anos de sobriedade. Pretende-se, ainda, investigar as dimensões psicológicas em estudo, comparando os resultados obtidos em sujeitos com passado aditivo e sem passado aditivo. Para tal, procedeu-se a um estudo de carácter exploratório, composto por 100 participantes, 50 sem qualquer tipo de perturbação de abuso de substâncias e 50 possuem doença aditiva em álcool e/ou substancias químicas em processo de abstinência ou sobriedade. Os resultados evidenciam diferenças significativas entre os dois grupos estudados (resiliência, perseverança, autoconfiança, sentido da vida, continuidade e descontinuidade do self). No grupo de indivíduos com perturbação aditiva apenas foram encontradas diferenças em relação ao género, na autoconfiança e no estado civil na serenidade. Conclui-se reforçando a importância da prevenção primária ao nível da promoção de competências de resiliência, nas fases precoces do desenvolvimento humano. | pt_PT |
dc.description.abstract | This study aims to identify certain positive personality aspects among the chemical and alcohol addicts, which could be of therapeutic asset, namely the resilience and self continuity along the relationship of genre, marital status and years of sobriety. It's also intended to investigate the psychological frames under research, comparing the obtained results within subjects with addiction past and without a addiction past. To this end, a exploratory study was conducted, composed of 100 participants, 50 of which have no type of substance abuse disorder and 50 others do have addiction with alcohol and/or chemical substances but are now under process of recovery and sobriety. The results have shown evident differences between the two groups studied (Resilience, perseverance, self-confidence, meaning of life, self-continuity and self-discontinuation of the self). Among the group of individuals with addiction disturbance, the only differences were found in the relation of gender, self-confidence and marital status in serenity. Thus the conclusion is by reinforcing the importance of primary prevention in the promotion of resilience skills amid the early phases of human development. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Abuso de substâncias - Aspectos psicológicos | pt_PT |
dc.subject | Abuso de substâncias - Tratamento | pt_PT |
dc.subject | Resiliência (Traço da personalidade) | pt_PT |
dc.title | Aspetos positivos da personalidade do dependente químico e/ou alcoólico, que possam ser mais-valias terapêuticas | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202180190 | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mia_ana_martins_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,86 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons