Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Paulo Alexandre Soares | - |
dc.contributor.author | Lopes, Joana Patrícia Correia | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-04T11:01:42Z | - |
dc.date.available | 2019-01-04T11:01:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4414 | - |
dc.description | Exame público realizado em 16 de Outubro de 2018, às 16H00 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica. | - |
dc.description.abstract | Resumo: O Modelo Psicobiológico da Personalidade desenvolvido por Robert Cloninger é o modelo de descrição da estrutura da personalidade mais atual, e tem-se revelado um bom preditor de vários tipos de comportamentos, dos normativos aos patológicos e/ou desviantes. Devido à relevância da compreensão das características de personalidade em indivíduos perpetradores de crime, este estudo teve como objetivo descrever as caraterísticas de personalidade de indivíduos perpetradores dos tipos de crimes mais comuns e que se encontram detidos no sistema prisional. Foram inquiridos 278 indivíduos do sexo masculino (com idades compreendidas entre os 18 e os 70 anos), recluídos nos estabelecimentos prisionais do Distrito Judicial do Porto. Para o presente estudo utilizou-se a versão Portuguesa do Inventário do Caráter e Temperamento – Revisto (TCI-R) desenvolvido por Robert Cloninger (versão Portuguesa de Moreira, 2008; Moreira et al., 2017) e o Questionário Sociodemográfico e Jurídico-Penal (adaptado de Matos em 2006). Foram analisadas três categorias de crime (as mais frequentes na amostra inquirida), nomeadamente, “Crimes contra Pessoas”, “Crimes contra o Património” e “Crimes Relativos a Estupefacientes”. Após a realização de análises inferenciais, concluiu-se que apenas existem diferenças estatisticamente significativas na dimensão Autotranscendência (ST) e nas subdimensões Timidez (HA3), Identificação Transpessoal (ST2) e Espiritualidade (ST3). Estes resultados indicam que o grupo de indivíduos detidos por “Crimes contra Pessoas” apresentam uma predisposição biológica para a timidez e uma ligação (forte) com o universo e com influências espirituais, estatisticamente mais significativas do que as manifestadas nos restantes grupos. | pt_PT |
dc.description.abstract | Abstract: The Psychobiological Model of Personality developed by Robert Cloninger is the most modern description of the structure of the personality, and has been a good predictor of various types of behavior, from normative to pathological and / or deviant. Due to the relevance of the understanding of personality traits in criminal perpetrators, this study aimed to describe the personality characteristics of individuals portrayed in the most common types of crime and who are detained in the prison system. 278 male subjects were surveyed (between the ages of 18 and 70), held in the prisons of the Judicial District of Porto. For the present study, the Portuguese version of the Temperament and Character Inventory - Revised (TCI-R) developed by Robert Cloninger (Portuguese version of Moreira, 2008, Moreira et al., 2017) and the Sociodemographic and Juridical Questionnaire (adapted by Matos in 2006). Three categories of crime were analyzed (the most frequents in the sample surveyed), namely "Crimes against People", "Crimes against Heritage" and "Crimes Relative to Storms". After conducting inferential analyzes, it was concluded that there are only statistically significant differences in the dimension Self-Transcendence (ST) and in the subdimensions Shyness (HA3), Transpersonal Identification (ST2) and Spirituality (ST3). These results indicate that the group of individuals held for "Crimes against Persons" have a biological predisposition for shyness and a (strong) connection with the universe and with spiritual influences, statistically more significant than those in the other groups. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Psicologia | pt_PT |
dc.subject | Psicologia clínica | pt_PT |
dc.subject | Avaliação psicológica | pt_PT |
dc.subject | Teste Psicológico - Inventário do Temperamento e Carácter (TCI-R) | pt_PT |
dc.subject | Avaliação da Personalidade | pt_PT |
dc.subject | Comportamento criminal | pt_PT |
dc.title | Personalidade em perpetradores de crimes no distrito judicial do Porto | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201984628 | - |
dc.date.embargo | 2021-01-04 | - |
Appears in Collections: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de mestrado.pdf | Dissertação de mestrado | 3,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.