Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4233
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caiano, Paula | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-11T10:48:49Z | - |
dc.date.available | 2018-09-11T10:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4233 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/q4nb-p896 | pt_PT |
dc.description | Intervenção social. - ISSN 0874-1611. - N. 31 ( 2005). - p. 99-127 | pt_PT |
dc.description.abstract | O envelhecimento e as despesas em saúde e cuidados continuados parecem estar altamente correlacionadas, o que no contexto actual em que a "velha" Europa está cada vez mais velha levanta, entre outras, questões como: de que forma é que uma população activa cada vez menor, será capaz de suportar uma população idosa cada vez maior? Os cuidados continuados, formais ou informais, a sua importância actual e perspectivas futuras, é o tema deste nosso ensaio que pretende ainda dar uma perspectiva do que se passa em Portugal, tendo presente que em matéria de evolução demográfica acompanhamos o resto da Europa, o que levanta o mesmo tipo de problemas. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Idosos - Cuidado e tratamento - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Idosos - Assistência em instituições - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Idosos - Serviços para - Portugal | pt_PT |
dc.title | Políticas de saúde : envelhecimento e cuidados continuados | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-ISSSL] IS, n. 31 (2005) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
is_31_2005_5.pdf | Texto impresso | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License