Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3772
Title: | Musicoterapia e demência : intervenção musicoterapêutica em idosos institucionalizados |
Author: | Júlio, Patrícia José Dias, 1992- |
Advisor: | Leite, Teresa Paula Rodrigues de Oliveira, 1964- Ferreira, Cláudio Manuel Silvério, 1983- |
Keywords: | Musicoterapia para idosos - Portugal - Lisboa Idosos - Assistência em instituições - Portugal - Lisboa Musicoterapia - Prática profissional Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França (Lisboa, Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) |
Issue Date: | 7-Mar-2018 |
Abstract: | O presente documento constitui a descrição e reflexão do trabalho realizado no âmbito do estágio curricular do Curso de Mestrado em Musicoterapia da Universidade Lusíada de Lisboa. O estágio realizou-se no Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Penha de França (CSPNSPF) e tinha como objetivo realizar uma intervenção musicoterapêutica em idosos com quadros clínicos demenciais e com outras patologias crónicas, institucionalizados na Residência “Nossa Senhora da Paz”. Durante aproximadamente 8 meses, foram intervencionados 11 utentes, dos quais 5 receberam sessões individuais e 6 foram divididos em dois grupos terapêuticos. O presente relatório analisa, pormenorizadamente, dois estudos de caso: o primeiro contempla o progresso terapêutico de uma utente com diagnóstico de síndrome demencial, em contexto individual e o segundo descreve uma intervenção musicoterapêutica, também, em contexto individual, de um utente acamado com o diagnóstico de síndrome demencial em estado avançado. Os resultados da intervenção musicoterapêutica foram analisados através de uma grelha de observação inicial (pré-teste) e de uma grelha de avaliação final (pós-teste), com a finalidade de medir o progresso terapêutico dos utentes. Em ambos os casos os objetivos delineados no plano terapêutico foram atingidos com sucesso. Verificou-se, em termos gerais, que a intervenção terapêutica em musicoterapia teve um impacto positivo nos idosos, quer do ponto de vista físico e mental. The following document constitutes the description and reflection of the work done within the intership of the Master's degree in music therapy in Lusíada University of Lisbon.The intership was done at the “Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Penha de França” (CSPNSPF) and aimed to carry out a music therapy intervention in elderly with clinical conditions characterized by dementia and several chronic pathologies, institutionalized in the Residence “Nossa Senhora da Paz”. During approximately 8 months, 11 patients were treated, of which 5 received individual sessions and 6 were divided into two therapeutic groups. The present report analyses, in detail, two case studies: the first contemplates the therapeutic progress of a patient diagnosed with demential syndrome in an individual context and the second describes a musicterapeutic intervention, also, in the individual context, of a patient bedridden with the diagnosis of advanced demential syndrome. The results of the musicterapeutic intervention were analyzed through an initial observation test (pre-test) and a final evaluation test (post-test), in order to measure the therapeutic progress of the patients. In both cases the goals outlined in the therapeutic plan have been achieved successfully. It was found in general terms that therapeutic intervention in music therapy had a positive impact in the elderly, both physical and mental. |
Description: | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2017 Exame público realizado em 2 de Março de 2018 Por razões éticas e deontológicas, o documento apenas se encontra disponível parcialmente |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/3772 |
Document Type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mmt_patricia_julio_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License