Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Carlos Manuel Lampreia da, 1964- | - |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Alberto de Sousa, 1945- | - |
dc.contributor.author | Paulino, Rui Filipe Fernandes, 1984- | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T12:40:51Z | - |
dc.date.available | 2017-12-11T12:40:51Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3679 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2012. | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 8 de Maio de 2013. | pt_PT |
dc.description.abstract | Desde o aparecimento da banda desenhada que os seus autores tomaram a cidade como referência para as suas criações. Muitas destas cidades desenhadas, recriadas ou construídas de raiz, servem como pano de fundo a personagens fictícios que as habitam, mas também, noutros casos mais específicos, chegam a ganhar o estatuto de personagem principal da história sendo por vezes até transportadas para o mundo do cinema. A arquitectura tornou-se assim uma das maiores influências na criação de banda desenhada. Foram criadores como Enki Bilal, Moebius ou Peeters e Schuiten que, através da sua obra desenhada, conseguiram criar cidades utópicas, futuristas e fantásticas de enorme qualidade inventiva que permitiram elevaram o patamar da representação arquitectónica na BD. Mas por outro lado, quando analisamos a relação entre o arquitecto e a banda desenhada, esta parece-nos bem mais distante. Mas essa relação existe, e pode tornar-se tão importante para o arquitecto saber aproveitá-la como para o criador de banda desenhada saber aproveitar o trabalho do arquitecto. Arquitectos como Archigram, Herzog & De Meuron e Bjarke Ingels souberam recorrer às capacidades expressivas e comunicacionais da banda desenhada, demonstrando que a arquitectura não vive apenas da sua imagem final, mas sim da história por detrás dela. As imagens sequenciais permitem que os arquitectos expliquem um projecto de dentro para fora, do conceito à imagem final. É assim que surge esta fusão simbiótica entre estes dois mundos. Assim como a banda desenhada é beneficiada com a implementação da arquitectura, o arquitecto é também favorecido pela qualidade da estrutura da banda desenhada enquanto meio de comunicação para o seu projecto. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Banda desenhada | pt_PT |
dc.subject | Arquitectura - Banda desenhada | pt_PT |
dc.title | A banda desenhada como meio de comunicação da arquitectura | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201776804 | - |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mia_rui_paulino_dissertacao.pdf | Dissertação | 11,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License