Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vilar, Duarte Gonçalo Rei, 1954- | - |
dc.contributor.author | Miranda, Elisabete Morgado, 1971- | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T16:02:12Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T16:02:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3626 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Serviço Social, Universidade Lusíada de Lisboa, 2017. | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 29 de Novembro de 2017. | pt_PT |
dc.description.abstract | Uma parte significativa das crianças e jovens do “Projeto Casa de São Bento” insere-se na denominação de crianças e jovens em risco. O Projeto visa promover competências de forma a quebrar o ciclo de reprodução social. Neste tipo de respostas a população nunca ou raramente é inquirida face a sua Satisfação com as atividades, os recursos logísticos e pessoais disponibilizados, sendo esta inquirição feita aos seus representantes legais. É, contudo, uma componente importante, principalmente na adolescência, visto que nesta fase da vida o que não satisfaz não se faz. Optou-se por uma “Avaliação de Satisfação” através de um Inquérito, por ser algo mais adaptável e relativamente acessível a população-alvo. Inquiriu-se toda a população inserida no Projeto há mais de três anos e com escolaridade superior ou igual ao 5º. Ano do ensino regular. Esta avaliação permite a reprodução de práticas ou a sua substituição/adaptação e será o interlúdio para no futuro existir um estudo que permita avaliar o “grau de felicidade” desta faixa etária. Em anexo foi elaborado um documento que permite a apresentação do projeto e da Intervenção existente, elaborado na sequência deste estudo, por se acreditar que o método de Intervenção associa a teoria destinada à população-alvo, e teoria adotada pelos aos Técnicos às componentes relacionais e emocionais para o desenvolvimento saudável e equilibrado de todo e qualquer indivíduo. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Estado-Providência - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Jovens em risco - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Serviço social com adolescentes | pt_PT |
dc.title | Projeto "Casa de São Bento" : grau de satisfação das crianças e jovens inseridos na intervenção | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201769905 | - |
Appears in Collections: | [ULL-ISSSL] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mss_elisabete_almeida_dissertacao.pdf Restricted Access | Dissertação | 4,37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License