Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3612
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tainha, Manuel Mendes, 1922-2012 | - |
dc.contributor.advisor | Pereira, Alexandre Carlos Sá Guerra Marques, 1962- | - |
dc.contributor.author | Andrade, Ana Rita Carvalho, 1987- | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-28T15:36:26Z | - |
dc.date.available | 2017-11-28T15:36:26Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3612 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2011 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 19 de Janeiro de 2012 | pt_PT |
dc.description.abstract | Durante o século XX, assistiu-se a um fenómeno de urbanização a nível global, no qual as cidades como são conhecidas hoje, sofreram um crescimento exponencial, que foi influenciado por uma forte motorização, alterando a maneira de viver (n)a cidade. Assim, procura-se reflectir sobre o papel da rua como suporte ou canal da mobilidade e a sua importância como o espaço público por excelência da cidade, espaço onde se desenrolam variadas interacções sociais. Critica-se o impacto que o automóvel tem no padrão de deslocação contemporânea, na evolução e funcionamento das próprias cidades, assim como a enorme importância que adquiriu no quotidiano das pessoas. O tema da mobilidade pedonal em cidades acidentadas incide sobre uma temática actual e relevante, especialmente no que respeita ao aumento da competitividade das cidades e qualidade de vida dos seus habitantes. Assim o trabalho debruça-se sobre a forma de potenciar a circulação a pé com recurso a meios mecânicos de elevação que, quando articulada com uma boa rede de transportes públicos e uma boa gestão do uso do solo, permite reduzir o uso do automóvel dentro da cidade. Sendo que a mobilidade pedonal foi esquecida durante longos anos enquanto modo de transporte que carece de um planeamento cuidado e um lugar de destaque na estruturação das cidades, não tendo sido sempre assegurada a sua integração com os outros modos, é objectivo desta dissertação o estudo do uso dos meios mecânicos em cidades com orografia desfavorável para auxílio das deslocações pedonais, verificando-se que este potencia a marcha a pé, diminui o desgaste físico e o desconforto do peão. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Peões | pt_PT |
dc.subject | Elevadores - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Elevadores - Portugal - Lisboa | pt_PT |
dc.subject | Máquinas de elevação | pt_PT |
dc.title | Mobilidade pedonal em cidades acidentadas : mais de um século de meios mecânicos de elevação em Portugal | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mia_ana_andrade_dissertacao.pdf | Dissertação | 11,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License