Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3605
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaspar, Tânia, 1977- | - |
dc.contributor.author | Guedes, Fábio Alexandre Botelho, 1993- | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T11:42:53Z | - |
dc.date.available | 2017-11-22T11:42:53Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3605 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2017. | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 16 de Novembro de 2017. | pt_PT |
dc.description.abstract | A parentalidade deve ser exercida de forma positiva, e para isso é necessário que exista um relacionamento bom e seguro com a criança, o que vai possibilitar um crescimento saudável, uma educação adequada e capacitação, através do afeto e com estabelecimento de limites. A família é vista como um grupo primário de socialização, tendo um papel importante no desenvolvimento e ajustamento psicossocial das crianças e jovens. O presente estudo tem como principal objetivo perceber qual o impacto dos estilos parentais na qualidade de vida dos filhos, segundo a perceção dos pais. Desta forma, foram inquiridos pais com filhos entre os 6 e os 16 anos de idade, recorrendo-se a dois instrumentos de medida, a EMBU-P (Castro, Pablo, Gómez, Arrindell & Toro, 1997; adaptado por Canavarro & Pereira, 2007a), para os estilos parentais e o KIDSCREEN-10 (Kids-10) (Gaspar, Matos, Pais-Ribeiro & Leal, 2009a), para a qualidade de vida, com um n=1096, com idades compreendidas entre os 20 e os 80 anos (M=41,65), sendo 78% do género feminino. Os resultados obtidos apresentam uma diferença entre os estilos parentais e a perceção que os pais têm relativamente à qualidade de vida dos seus filhos, quanto ao género e o estatuto socioeconómico dos pais/família. Por outro lado, foi também encontrada uma relação entre a qualidade de vida dos filhos (percecionada pelos pais) e o estilo permissivo. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Pais e filhos | pt_PT |
dc.subject | Parentalidade | pt_PT |
dc.subject | Responsabilidade dos pais | pt_PT |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
dc.title | O impacto dos estilos parentais na perceção da qualidade de vida dos filhos | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201762323 | - |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mpc_fabio_guedes_dissertacao.pdf | Dissertação | 927,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License