Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Ana Maria dos Santos Moreira da, 1953- | - |
dc.contributor.author | Meneses, Samanta Quaresma Cardoso de, 1989- | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-19T12:01:26Z | - |
dc.date.available | 2017-10-19T12:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3575 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2017. | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 16 de Outubro de 2017. | pt_PT |
dc.description.abstract | Nesta época, em que a tecnologia ocupa um lugar cada vez mais importante no nosso dia-a-dia, a nova geração dos arquitectos que, em maioria, apoia o seu trabalho nas práticas ferramentas tecnológicas, sem que isso signifique um carácter intelectual mais sólido e consistente nos projectos de arquitectura, é pertinente rever a importância operativa do desenho no processo de criação e reflectir sobre o valor de desenhar com intencionalidade na metodologia do projectar em Arquitectura. O presente trabalho investiga a relação do desenho à mão livre no processo projectual, com a correspondente concretização formal das obras construídas através do caso de estudo Arquitecto João Santa-Rita. Procura-se compreender o papel do desenho nas diferentes fases que constituem a sua metodologia de projecto em Arquitectura, nomeadamente, desde o estudo e análise, à proposta conceptual e correspondente materialização formal, funcional e construtiva. A entrevista realizada com o Arquitecto João Santa-Rita e a análise de textos relacionados com o desenho e com o seu percurso, são a base para a reflexão desta dissertação, propondo um olhar sobre o desenho como ferramenta no processo de invenção na sua obra. A dissertação é dividida em três partes, tratando de temas como a introdução histórica sobre o desenho, a apresentação do Arquitecto João Santa-Rita, o seu percurso, as suas influências e o seu modo de projectar, e por fim, o estudo de três casos de obras da sua autoria já realizadas onde se observa o uso constante do desenho ao longo de todo o processo projectual. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Santa Rita, João, 1960- - Crítica e interpretação | pt_PT |
dc.subject | Desenho arquitectónico | pt_PT |
dc.subject | Projecto de arquitectura | pt_PT |
dc.title | João Santa-Rita : o desenho no processo de invenção | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201743329 | - |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mia_samanta_meneses_dissertacao.pdf | Dissertação | 14,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License