Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3255
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manoel, Bernardo de Orey, 1969- | por |
dc.contributor.author | Pereira, Paula Rocha Nunes Vargas, 1988- | por |
dc.date.accessioned | 2017-04-26T13:15:29Z | - |
dc.date.available | 2017-04-26T13:15:29Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3255 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2012 | por |
dc.description | Exame público realizado em 27 de Fevereiro de 2013 | por |
dc.description.abstract | O termo / conceito de Fissura é descrito ao longo da presente dissertação com o intuito de desenvolver uma reflexão que exprima e exemplifique como este pode ser utilizado enquanto instrumento operatório de projecto. Este tema é abordado a três escalas – a escala territorial, a escala urbana e a escala arquitectónica. As diferentes escalas implicam-se mutuamente, o que permite demonstrar a adaptabilidade que o imaginário do conceito pode alcançar, bem como, até que ponto este torna possível a criação de espaço. É, assim, pertinente compreender como o conceito percorre e transita de uma escala para as outras. O estudo tem início no todo, o território, transita para uma totalidade fraccionada, a cidade, e termina na fracção da fracção, a arquitectura, que compõe a cidade. Estas mudanças são ilustradas pelas diversas obras de estudo apresentadas. A adaptação de Fissura a esta reflexão leva-nos a um patamar em que transformamos a palavra num construído. A adaptação do conceito concretiza-se em espaço, resultado de forma e imagens. O conceito é abordado por meio de uma percepção visual, que pode ocorrer através de uma percepção aérea ou terrestre. A palavra Fissura adapta-se, então, a um conceito, um pensamento, que por si só gera imagens. As três escalas tornam-se temas contínuos. A partir da primeira gera-se a segunda e a partir desta a terceira e vice-versa, relacionando-se as três. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Planeamento urbano | por |
dc.subject | Terraplenagem (Arte) | por |
dc.subject | Espaço (Arquitectura) | por |
dc.title | Fissura : COM-Escala, COM-Sentido, COM-Projecto | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201735180 | por |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mia_paula_pereira_dissertacao.pdf | Dissertação | 15,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.