Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3063
Title: | BIM na arquitectura : projeto virtual e comunicação à obra |
Author: | Luz, Isac Filipe Antunes da |
Advisor: | Silva, Paulo Alexandre Teves da |
Keywords: | Modelação Tecnologia digital |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | A utilização das metodologias e ferramentas Building Information Modeling BIM estão num ponto de desenvolvimento revolucionário que está a remodelar a indústria da Arquitectura, Engenharia e Construção (AEC). O BIM pode ser visto como uma tecnologia e um processo. No primeiro conceito é referido o poder das novas tecnologias emergentes como softwares e clouds que cada vez estão mais evoluídos, precisos e rápidos. No segundo aspeto é referida a colaboração e gestão da informação uma vez que o BIM carrega consigo uma nova atitude nas relações interpessoais. Neste sentido, esta dissertação pretende explorar o conceito BIM e o benefício que o BIM traz à arquitetura especialmente no que toca à abordagem ao tratamento da informação. Os dados gerados por computador permitem uma análise e controlo de processos com maior precisão e agilidade. Os modelos quando concluídos contêm geometria precisa e os dados necessários para apoiar a construção. The use of BIM tools and methodology are in a revolutionary development phase, which is remodeling the construction, engineering and architectural industry. BIM can be seen both as a technology and process. The first concept harbors the power of the new emerging technologies such as faster, evolved and precise softwares and clouds. The second concept comprises cooperation and information management, as BIMs carries a new way of interpersonal relationships. The purpose of this dissertation is to exploit BIM concept and the benefits to architecture that arise from it, especially concerning information approach and treatment. Computer generated data allow more precise process analysis and control. Concluded models contain precise geometry and the necessary data to support both construction and management of the building’s life cycle. |
Description: | Mestrado Integrado em Arquitectura Exame público realizado em 30 de Abril de 2014 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/3063 |
Document Type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | [ULF-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
395_mia_isac_luz_dissertacao.pdf Restricted Access | Dissertação | 4,14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.