Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3062
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lemos, Maria da Assunção Oliveira Costa | por |
dc.contributor.author | Pinto, Ana Filipa Carneiro | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T11:37:28Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T11:37:28Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3062 | - |
dc.description | Mestrado Integrado em Arquitectura | por |
dc.description | Exame público realizado em 07 de Maio de 2014 | por |
dc.description.abstract | No encadeamento da problemática de algumas cidades, encontram-se espaços que estão completamente ao abandono. Nestes espaços surge o conceito degradação, que por sua vez leva a que estes sejam meros pontos por onde as pessoas se não querem passar, e evitam-nos assim. Passam a ser pontos encalhados no meio do desenho urbano da cidade. As áreas industriais hoje em desuso, fazem parte do grupo destes espaços abandonados, aos quais se poderia empregar outro tipo de metodologia. Usufruindo assim de espaços com mais vivências para a urbanidade e para a população, recriando o desenho urbano da própria cidade, enchendo os espaços vazios. O Termo reconversão e reabilitação destes espaços são pontos fulcrais para a problemática que possa existir nos dias de hoje, em algumas cidades. Esta dissertação insere-se no estudo desta problemática e em alguns casos que isso se reverteu em algumas das nossas cidades, tentando explicar a importância que esta metodologia poderá ter na atividade da arquitetura do desenho urbano de uma cidade. Neste ramo desenvolve-se um caso prático na cidade de Aveiro, reaproveitando um espaço industrial em desuso, para a criação de um polo habitacional, incutindo o conceito da habitação loft, para a realização do mesmo. | por |
dc.description.abstract | Within the problems faced by some cities, we may include urban spaces that have completely been abandoned. The concept of degradation emerges from these spaces, which makes them places avoided by people where they don’t want to pass. So, they become stuck sites in the middle of the urban map. The industrial sites that are no longer used are part of these abandoned spaces, where a different methodogy sould have been adopted. This way, the population of the cities would have access to lively spaces, and the urban map would be recreated, filling in the empty spaces. The concept of rehabilitation and reconversion of these spaces is essential to solve the problems that may exist in some cities nowadays. This essay has to do with this issue and with some cases in our cities where the problem was reversed, trying to explain the importance that this methodology may have in the architectural activity of the urban drawing of a city. In this field, one practical case is developed in the town of Aveiro, reusing an abandoned industrial site, creating and building a housing area, including the concept of loft in its execution. | en |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | por |
dc.subject | Centros urbanos | por |
dc.subject | Reabilitação urbana | por |
dc.title | A reconversão do centro urbano : o loft | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | por |
dc.identifier.tid | 201788314 | - |
Appears in Collections: | [ULF-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
396_mia_ana_pinto_dissertacao.pdf | Dissertação | 33,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License