Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/294
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Tânia Gaspar Sintra dos, 1977- | por |
dc.contributor.author | Duarte, Inês Ferrão, 1982- | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-17T12:59:45Z | - |
dc.date.available | 2013-07-17T12:59:45Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/294 | - |
dc.description | Mestrado em Psicologia Clínica | por |
dc.description | Exame público realizado em 15 de Julho de 2013 | por |
dc.description.abstract | A resiliência permite aos indivíduos, fazer face às dificuldades e à adversidade. Os acontecimentos de vida, mudanças que ocorrem no decurso do desenvolvimento, podem ser fatores promotores de resiliência ou de vulnerabilidade. A imigração é um acontecimento de vida, pois desencadeia uma rutura espacial e social na vida de qualquer imigrante, obrigando-o(a) a alterações de hábitos e estilo de vida. Com este estudo, pretendeu-se dar a conhecer os níveis de resiliência quando influenciados por determinados acontecimentos de vida: compromisso, falecimento de alguém próximo, perda e mudança de emprego, da comunidade imigrante residente em Lisboa. A amostra consistiu de 76 imigrantes oriundos de países de língua oficial Portuguesa e da Europa do Leste. Dessa forma, para cumprir o objetivo mencionado, procedeu-se, à revisão de literatura dos conceitos de resiliência, acontecimentos de vida e imigração, bem como à apresentação dos resultados da aplicação de 3 instrumentos, que avaliaram as variáveis: sociodemográficas, acontecimentos de vida e resiliência. Verificaram-se diferenças relativas aos níveis de resiliência, sendo que os imigrantes de países de língua oficial Portuguesa apresentam maiores níveis de resiliência na dimensão: sentido de vida e os imigrantes de países da Europa do Leste, na dimensão: perseverança. Verificou-se também que o fato dos imigrantes não mudarem de emprego, contribui para maiores níveis de resiliência na dimensão: sentido de vida. Através deste estudo, procurou-se compreender a imigração como fenómeno catalisador do conhecimento e promoção futura do bem estar da comunidade migrante em geral. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Resiliência (Traço da personalidade) | por |
dc.subject | Emigração e imigração - Aspectos psicológicos | por |
dc.title | Ultrapassar a adversidade: resiliência em imigrantes de países de língua oficial portuguesa e da Europa do Leste | por |
dc.type | masterThesis | por |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mpc_ines_duarte_dissertacao.pdf Restricted Access | Texto integral | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.