Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/2920
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite, Teresa Paula Rodrigues de Oliveira, 1964- | por |
dc.contributor.advisor | Freire, Marina Moreira, 1972- | por |
dc.contributor.author | Monteiro, Raquel Sofia Carvalho, 1992- | por |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T16:20:42Z | - |
dc.date.available | 2017-03-15T16:20:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2920 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2016 | por |
dc.description | Exame público realizado em 8 de Março de 2017 | por |
dc.description | Por razões éticas e deontológicas, o documento apenas se encontra disponível parcialmente. | por |
dc.description.abstract | A aplicação da musicoterapia tem sido cada vez mais frequente nas áreas educacional e social em indivíduos com necessidades educativas especiais. Para um público-alvo como as crianças, a musicoterapia revela-se mais-valia permitindo trabalhar problemas como perturbações do espectro do autismo, atraso global do desenvolvimento, perturbações do comportamento, défice de atenção e hiperatividade através de uma experiencia lúdica e positiva. O estudo apresentado tem como objetivo a aplicação da musicoterapia em meio escolar em indivíduos com perturbações do espectro do autismo, perturbações do comportamento e multideficiência. O presente trabalho destaca dois estudos de caso que foram desenvolvidos em meio escolar com uma criança de dez anos de idade com perturbações do espectro do autismo e com uma adolescente de 16 anos de idade com multideficiência. Os indivíduos tiveram duas sessões individuais por semana com trinta e quarenta e cinco minutos respetivamente, com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida através da partilha de experiências musicais positivas que fossem ao encontro do Programa Educativo Individual de cada aluno. A avaliação foi feita de forma qualitativa, através de observação direta e do preenchimento de uma grelha que permite avaliar os comportamentos dos indivíduos. As intervenções decorreram ao longo de todo o ano letivo e os resultados revelaram-se positivos nos dois casos mencionados. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Crianças autistas | por |
dc.subject | Musicoterapia para crianças | por |
dc.subject | Agrupamento de Escolas de São Gonçalo (Torres Vedras, Portugal) Ensino e estudo (Estágio) | por |
dc.title | A musicoterapia em contexto escolar : perturbações do comportamento, espectro do autismo e multideficiência | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201667894 | por |
Appears in Collections: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mmt_raquel_monteiro_dissertacao.pdf | Dissertação | 655,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.