Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/2753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Malheiro, Davide Miguel Guimarães | por |
dc.contributor.author | Ribeiro, Ricardo Miguel Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T10:28:28Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T10:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2753 | - |
dc.description | Exame público realizado em 16 de Dezembro de 2016, às 18H00. | por |
dc.description | Dissertação de mestrado em Arquitectura. | por |
dc.description.abstract | Com a presente dissertação tencionamos investigar a maqueta como ferramenta de trabalho em Arquitetura. Procuramos captar a forma como é entendida dentro do panorama profissional e averiguar as valências que assume. Observamos a omnipresença da maqueta como objeto de pensar a Arquitetura, como instrumento criativo e de validação do projeto. Contrapomos a evolução progressiva das tecnologias digitais desde a programação de imagens tridimensionais à prototipagem rápida e refletimos sobre o seu efeito no que concerne ao recurso do instrumento da maqueta física manual pelo arquiteto. Ao mesmo tempo, é colocada a questão da gestão do tempo do processo e dos orçamentos restritos e a influência destes no que respeita ao uso da maqueta nos gabinetes de Arquitetura. Vislumbramos descobrir como a maqueta física manualmente construída se enquadra e a partir daí entender, inclusivamente, a forma como é perspetivada no ensino da Arquitetura. Deste enquadramento teórico, parte-se para o desenvolvimento de projeto, incidente no património histórico existente, onde procuramos expor a maqueta física como recurso fundamental em Arquitetura. Incidimos o nosso caso de estudo na obra Igreja de S. Pedro da Ermida, Cinfães, região do Douro. Procuramos usar a maqueta como sistema de representação e acompanhamento do processo criativo permitindo, de uma forma mais direta, a percepção do espaço, das qualidades plásticas e volumétricas, numa realidade concreta e palpável, superando as propriedades que o desenho bidimensional não possibilita na expressão da sensibilidade da forma, da escala, da luz, cor e textura das superfícies. Desta forma, atentamos validar a maqueta física enquanto instrumento de trabalho e de aprendizagem: a sua permanência e pertinência face a outras ferramentas digitais em uso, concluindo-se que a sua utilização e importância é extremamente relevante e crucial para o desenvolvimento do projeto e também para a compreensão efetiva da realidade: passagem da abstração para a realidade física. | por |
dc.description.abstract | Com a presente dissertação tencionamos investigar a maqueta como ferramenta de trabalho em Arquitetura. Procuramos captar a forma como é entendida dentro do panorama profissional e averiguar as valências que assume. Observamos a omnipresença da maqueta como objeto de pensar a Arquitetura, como instrumento criativo e de validação do projeto. Contrapomos a evolução progressiva das tecnologias digitais desde a programação de imagens tridimensionais à prototipagem rápida e refletimos sobre o seu efeito no que concerne ao recurso do instrumento da maqueta física manual pelo arquiteto. Ao mesmo tempo, é colocada a questão da gestão do tempo do processo e dos orçamentos restritos e a influência destes no que respeita ao uso da maqueta nos gabinetes de Arquitetura. Vislumbramos descobrir como a maqueta física manualmente construída se enquadra e a partir daí entender, inclusivamente, a forma como é perspetivada no ensino da Arquitetura. Deste enquadramento teórico, parte-se para o desenvolvimento de projeto, incidente no património histórico existente, onde procuramos expor a maqueta física como recurso fundamental em Arquitetura. Incidimos o nosso caso de estudo na obra Igreja de S. Pedro da Ermida, Cinfães, região do Douro. Procuramos usar a maqueta como sistema de representação e acompanhamento do processo criativo permitindo, de uma forma mais direta, a percepção do espaço, das qualidades plásticas e volumétricas, numa realidade concreta e palpável, superando as propriedades que o desenho bidimensional não possibilita na expressão da sensibilidade da forma, da escala, da luz, cor e textura das superfícies. Desta forma, atentamos validar a maqueta física enquanto instrumento de trabalho e de aprendizagem: a sua permanência e pertinência face a outras ferramentas digitais em uso, concluindo-se que a sua utilização e importância é extremamente relevante e crucial para o desenvolvimento do projeto e também para a compreensão efetiva da realidade: passagem da abstração para a realidade física. | por |
dc.description.abstract | With the current dissertation we have attempted to analyse the importance of model as a working tool in Architecture. We try to understand his role in professional setting and determinate their availability. Through our research we have seen the omnipresence of the model as a way of thinking Architecture, as a creative instrument and projects validation. In the research we oppose the progressive development of digital technologies since the programming of three-dimensional images to rapid prototyping and ponder over the effect of physical model as an instrument used by the architect. At the same time, was raised the question of project management and restricted budgets and their influence in the use of the model in Architecture offices. The goal of our analysis was discover how physical model fits in Architecture and from there understand the way it is perceived in the teaching of the discipline. From this theoretical framework, we'll go through the development of the project, its inclusion in the existing historical heritage, where we try to present the physical model as a fundamental resource in Architecture. We focus our study-case on S. Pedro da Ermida Church project, in Cinfães, Douro region. We also try to use the model as a system of representation and follow-up of the creative process allowing, in a more direct way, the perception of space, plastic and volumetric qualities, in a concrete and palpable reality, still supporting the properties that the two-dimensional drawing does not clearly express in terms of shape, scale, light, color and texture of surfaces. In this way the maquette physics as a tool for working and learning validates their permanence and relevance in the face of other digital tools in use, it can be concluded that the use and importance is extremely relevant and crucial to the development of the project and also for the understanding of reality: passage of abstraction for the physical reality. | en |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Arquitectura | por |
dc.subject | Maquetas | por |
dc.subject | Projecto de arquitectura | por |
dc.subject | Representação do espaço | por |
dc.subject | Igreja de S. Pedro da Ermida | por |
dc.subject | Cinfães | por |
dc.title | A maqueta no desenvolvimento do projeto arquitectónico : intervenção na Igreja de São Pedro da Ermida | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Porto | por |
dc.identifier.tid | 201551632 | - |
Appears in Collections: | [ULP-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de mestrado.pdf | Dissertação de mestrado | 48,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.