Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/2527
Título: | Sistemas de pagamento móvel : perspectivas para o mercado angolano |
Autor: | Francisco, Hélder Tuza Cristóvão, 1971- |
Orientador: | Costa, Marco Bruno Correio, 1971- |
Palavras-chave: | Comércio móvel Comércio móvel - Angola Comunicação de campo próximo Sistemas de comunicação sem fios |
Data: | 13-Jul-2016 |
Resumo: | O contínuo desenvolvimento das tecnologias móveis tem despertado um interesse crescente em fornecer serviços móveis mais personalizados e com âmbitos mais vastos. Este trabalho apresenta as principais tecnologias usadas para o mobile payment focando-se especialmente na tecnologia denominada de NFC (Near Field Communication). Esta tecnologia, como outras, atribui aos dispositivos móveis e em especial ao telemóvel um novo papel, isto é, além dos serviços básicos, os dispositivos tornam-se no meio pelo qual o consumidor autoriza e efectua pagamentos. É de salientar que em Angola ainda não é comum a realização de pagamentos através de dispositivos móveis. O comércio electrónico ainda não é realizado com todo seu potencial devido a factores como a desconfiança por parte dos consumidores angolanos, a fraca qualidade e disponibilidade da Internet no país e a pouca divulgação das tecnologias de informação. Estes factores infraestruturais têm influenciado o estado actual do desenvolvimento do país no que toca ao uso de tecnologias de informação e comunicação. Esta dissertação visa avaliar de forma sistemática o potencial das tecnologias NFC, QR Code, SMS/USSD, WAP e Código de barras como ferramentas de implementação dos pagamentos móveis. No decorrer do trabalho serão abordados aspectos sobre os agentes facilitadores da massificação das tecnologias de pagamento móvel, isto é, as entidades que de forma directa e/ou indirecta participam no desenvolvimento e implementação das mesmas, desde as operadoras de telecomunicações às entidades bancárias. Apresentar-se-á um inquérito realizado em Angola em que os entrevistados falam das suas perspectivas no que diz respeito ao mobile payment em Angola. Serão ainda apresentados e analisados dados sobre as preferências dos utilizadores de telemóveis envolvendo esta análise diferentes variáveis. Foi tida em conta a utilização de dispositivos smartphones como de outros mais básicos, pessoas de diferentes classes sociais e nível académico, num meio urbano (a cidade de Luanda), a fim de averiguar o estado tanto das insfraestruturas como dos próprios serviços oferecidos em termos de sistemas de pagamento móvel. Este trabalho tem como objectivo o conhecimento do estado actual das tecnologias móveis em Angola e pode servir como fonte para a implementação futura dos serviços de pagamento móvel. |
Descrição: | Dissertação de mestrado em Ciências da Computação, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 Exame público realizado em 3 de Fevereiro de 2015 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/2527 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mcc_helder_francisco_dissertacao.pdf | Dissertação | 2,89 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.