Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/2525
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Braizinha, Joaquim, 1944- | por |
dc.contributor.advisor | Justo, José Manuel Mata, 1955- | por |
dc.contributor.advisor | Ramos, Maria da Conceição Fernandes, 1960- | por |
dc.contributor.author | Salvador, Rita Isabel Nunes, 1982- | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T11:56:57Z | - |
dc.date.available | 2016-07-13T11:56:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2525 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 | por |
dc.description | Exame público realizado em 30 de Janeiro de 2015 | por |
dc.description.abstract | Neste documento desenvolve-se a temática da reabilitação de um objecto e sua representação em aula como metodologia artistica e didáctica para desenvolver a capacidade de sintese do conheçimento do aluno de artes visuais e propôr assim uma resposta à poluição visual. A poluição visual, segundo alguns estudos, define-se como o excesso de informação visual sem estrutura ou sem função organizativa humana, provocada pela pouca capacidade de síntese do conhecimento. Estudos apontam também a possibilidade de resolver este problema urbano ao nível didático ou escolar sobretudo em escolas de localizadas em meio urbano e em cujos alunos se confrontam diariamente com o excesso de poluição visual. Esta ideia propõe uma arte direcionada às necessidades preceptivas humanas, estruturando-as, em relação ao ambiente através do especto visual promovendo um conceito de ecologia visual. Para definir o tema proposto, o exercício de estágio aconteceu na Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, que constituiu o exemplo de objeto pré-existente de valor arquitetónico e urbano passível de ser integrado num exercício didático elaborado a partir da disciplina de Desenho A. O objeto, de carácter arquitetónico, propõe naturalmente aos alunos uma reflexão sobre a vida real e sobre as necessidades humanas, naturalizando o seu processo de síntese artística. O relatório apresenta uma importante referência às metodologias necessárias à perceção e verificação do tema, quer ao nível pedagógico, quer ao nível da recolha de dados integrada na organização do exercício. Desenvolve-se, com isto, a importância da tarefa e gestão do professor na escolha do objeto pré-existente adequado e da metodologia adequada para o integrar num exercício didático. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Educação visual | por |
dc.subject | Arte - Ensino e estudo | por |
dc.subject | Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho (Lisboa, Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) | por |
dc.title | Objecto pré-existente, e sua representação, como metodologia para a síntese artística do conhecimento : uma resposta à poluição visual | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201133083 | por |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
meav_rita_salvador_dissertacao.pdf | Dissertação | 2,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.