Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/2470
Title: | Factores que influenciam a permanência dos edifícios no tempo |
Author: | Soares, Maria Mafalda Tomás Alves Pita, 1986- |
Advisor: | Pereira, Alexandre Carlos de Sá Guerra Marques, 1962- |
Keywords: | Materiais de construção - Durabilidade Materiais de construção - História Construção sustentável |
Issue Date: | 16-Jun-2016 |
Abstract: | Este trabalho tem como principal objectivo analisar o impacto da utilização de diferentes tipos de materiais de construção dos edifícios, na sua durabilidade ao longo do tempo. Neste sentido a fase de projecto de construção dos edifícios alcança características cruciais, quer na duração do edifício no tempo, quer na falta de necessidade de realização de projectos futuros de manutenção do edifício ao longo do tempo. Neste sentido, pretende-se analisar as características de construção de um edifício em específico Fundação Calouste Gulbenkian, mais concretamente sobre os principais materiais utilizados na sua construção, as principais preocupações enunciadas pelos respectivos arquitectos, bem como, se é um edifício que se têm ou não prolongado no tempo, ou se já sofreram restaurações de forma a se manterem utilizáveis. Assim, primeiramente será realizada uma breve análise e reflexão teórica sobre questões relacionadas com a arquitectura, materiais de construção e durabilidade dos edifícios ao longo do tempo. Em suma, este estudo foi maioritariamente descritivo e analítico, e após a análise dos respectivos edifícios concluiu-se que existem vários factores que influenciam a permanência do edifício no tempo, de entre os quais se destacam: a relevância da planificação ajustada à priori do projecto e dos objectivos da construção em si; os materiais utilizados na construção e nos processos de manutenção do edifício; e também de factores externos (ex. Local onde o edifício está situado, pois de acordo com a revisão da literatura a poluição influencia também a necessidade de manutenção do edifício ao longo do tempo o que envolve de certo modo, mais custos e tempo envolvido neste processo). Relativamente ao edifício analisado (Fundação Calouste Gulbenkian), verificou-se que o principal material de construção utilizado foi o betão, sendo que como é material muito poroso tendencialmente absorve o C02 a nível dos poloentes que existem naquela zona da cidade e gradualmente são realizados processos de limpeza de forma a prevenir a degradação do edifício no tempo. Verificou-se igualmente que este edifício já tem em conta os critérios de sustentabilidade, essencialmente os materiais utilizados nos processos de manutenção do edifício, mas também desenvolvendo projectos que visem por exemplo a diminuição de gasto energético e do tipo de lâmpadas utilizadas nas várias áreas que constituem as principais instalações. |
Description: | Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 Exame público realizado em 8 de Abril de 2015 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/2470 |
Document Type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mia_maria_soares_dissertacao.pdf | Dissertação | 7,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.