Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hipólito, Fernando Manuel Domingues, 1964- | por |
dc.contributor.advisor | Santos, José Maria de Brito Tavares Assis e, 1962- | por |
dc.contributor.author | Sousa, Sandra Isabel Barbosa de, 1986- | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-04T12:49:13Z | - |
dc.date.available | 2013-04-04T12:49:13Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/245 | - |
dc.description | Mestrado integrado em Arquitectura | por |
dc.description | Exame público realizado em 3 de Abril de 2013 | por |
dc.description.abstract | A presente dissertação de mestrado tem como tema central o estudo de projectos de arquitectura desenvolvidos a partir de malhas hexagonais. O tema surge na sequência do trabalho desenvolvido na disciplina de projecto no ano lectivo de 2009/2010. Nesta perspectiva, no capítulo 1 faz-se uma análise das diferentes aplicações da malha hexagonal na arquitectura, a nível decorativo, estrutural e espacial, onde se dá uma especial relevância ao nível espacial pela sua relação directa com a proposta desenvolvida na cadeira de Projecto III. Neste seguimento, no capítulo 2 analisam-se individualmente três casos de estudo em Portugal desenvolvidos igualmente a partir da matriz hexagonal, onde se pretende entender as intenções e motivações que levaram ao uso do plano modular hexagonal e a respectiva flexibilidade e funcionalidade do plano. Os conceitos desenvolvidos servem como base teórica para o desenvolvimento do capítulo 3, onde é feita a análise da proposta desenvolvida para a disciplina de projecto que consistiu numa residência e escola para o Circo do Chapitô. Resumidamente, esta dissertação pretende estudar vários exemplos desenvolvidos a partir da malha hexagonal, especialmente a nível espacial, analisando-os individualmente e comparativamente. Esta análise é efectuada com o objectivo de alcançar uma melhor compreensão sobre as diversas potencialidades da malha hexagonal e as diferentes interpretações retiradas desta por parte do arquitecto para desenvolvimento dos seus projectos. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Grelhas (Engenharia de estruturas) | por |
dc.subject | Pórticos estruturais | por |
dc.subject | Edifício Caleidoscópio (Lisboa, Portugal) | por |
dc.subject | Centro de Reabilitação Calouste Gulbenkian (Lisboa, Portugal) | por |
dc.subject | Casa em Sesimbra (Portugal) | por |
dc.title | Estruturas de repetição: a malha hexagonal | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201730910 | por |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mia_sandra_sousa_dissertacao.pdf | Texto integral | 13,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.