Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/2294
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Paulo Alexandre Soares | - |
dc.contributor.author | Fragoso, Raquel Jesus Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-03T11:35:54Z | - |
dc.date.available | 2016-05-03T11:35:54Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2294 | - |
dc.description | Exame público realizado em 26 de Julho de 2012. | por |
dc.description | Dissertação de mestrado realizada no âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica. | por |
dc.description.abstract | O modelo psicobiológico da personalidade de Robert Cloninger conceptualiza a personalidade como uma estrutura dinâmica dos diferentes sistemas psicobiológicos do indivíduo, que permitem modular a adaptação à experiência. O estudo dos contrutos temperamento e personalidade tem uma enorme relevância nas investigações em Psicologia, por serem fortes preditores do comportamento nos diferentes domínios de funcionamento, O objetivo deste estudo foi avaliar as propriedades psicométricas da versão portuguesa do JTCT, versão para pais de crianças entre os 6 e os 12 anos. Participaram neste estudo 444 pais de crianças numa faixa etária entre os 6 e os 12 anos. Os resultados revelam valores de consistência interna consistentes com os encontrados em outras versões culturais: valores satisfatórios (.71- .81) para as dimensões de NS, PS, SI) e CO e valores mais baixos nas outras dimensões. Os valores de correlação demonstraram que algumas dimensões se relacionam com outras dimensões (não são estatisticamente independentes). Não foram encontradas diferenças de género em nenhuma das dimensões (nem ao nível do género dos pais nem das crianças). Futuros estudos são necessários para melhorar as características psicométricas do instrumento. | por |
dc.description.abstract | The Robert Cloninger’s psychobiological model of personality conceptualizes personality as a dynamic structure of distinct psychobiological systems of the individual that allowed to modulate adaptation to experience. The study of temperament and personality constructs has a huge relevance in psychological research, because they are strong predictors of behavior in all of human functioning areas. The purpose of this study was to evaluate the psychometric properties of the Portuguese JTCI parent version in children aged between 6 and 12years. This study involved 444 parents of children in lhe age group between 6 and 12 years. The outcome showed internal consistency values consistent with those found in other cultural versions: satisfactory values (.71-.81) for the dimensions of NS, PS, SD and CO and lower in others. The correlation values demonstrated that some dimensions are related to other dimensions (not statistically independent). There were no gender differences in any of the dimensions (in terms of gender or parents or children). Future studies are required to improve the psychometric characteristics of the instrument. | en |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | closedAccess | por |
dc.subject | Psicologia | por |
dc.subject | Psicologia clínica | por |
dc.subject | Personalidade | por |
dc.subject | Teste psicológico : Inventário de Temperamento e Carácter Júnior (JTCI) | por |
dc.title | Características psicométricas da versão portuguesa do Inventário de Temperamento e Carácter Júnior (JTCI) : versão pais (6-12 anos) | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Porto | por |
Aparece nas colecções: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de mestrado (2).pdf Restricted Access | Dissertação | 1,5 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.