Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/2135
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Paulo Alexandre Soares | - |
dc.contributor.author | Moreira, Rita Bastos | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-11T12:29:35Z | - |
dc.date.available | 2016-04-11T12:29:35Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2135 | - |
dc.description | Exame público realizado em 02 de Março de 2012. | por |
dc.description | Dissertação de mestrado realizada no âmbito do Mestrado em Psicologia da Educação. | por |
dc.description.abstract | Os alunos de etnia cigana têm sido identificados, em várias culturas, como uma população em risco de abandono escolar e de rendimento académico pobre. O envolvimento dos alunos com a escola é um forte preditor do rendimento académico e de abandono escolar. Para além disso, as dimensões de PS e SD do Modelo Psicobiológico de Personalidade de Cloninger, são também preditores do rendimento académico. Apesar destas evidências, não se conhece nenhum estudo que tenha avaliado o envolvimento numa perspectiva multidimensional nem a personalidade na perspectiva do Modelo Psicobiológico em alunos de etnia cigana. . O objectivo deste estudo foi avaliar Personalidade e Envolvimento Escolar em alunos de etnia cigana. Participaram neste estudo um total de 104 alunos do 1° ao 3° Ciclo, dos quais 40 alunos de etnia cigana( 23 do sexo masculino e 17 do sexo feminino) com idades compreendidas entre os 11 e os 16(M=13,38;DP=l,40) e 60 alunos não —ciganos(37 do sexo masculino e 27 do sexo feminino), com idades compreendidas entre os 12 e os l6(M=13,38;DP=l.22). A Personalidade foi avaliada através da versão portuguesa do Junior Temperament and Character Inventor)’ (JTCI; Cloninger, 2003) e o Envolvimento Escolar através da versão portuguesa do Student Engagenent lnstrument (SEI;Appleton& Christenson, 2004). Os resultados demonstraram que alunos de etnia cigana apresentam níveis mais elevados nas dimensões de personalidade NS e HA e níveis inferiores em PS, SD, CO e ST. No envolvimento escolar alunos de etnia cigana apresentam níveis inferiores de envolvimento total, envolvimento cognitivo, suporte da família para a aprendizagem, motivação intrínseca e objectivos e metas futuras. Para além disso ao passo que nos alunos ciganos as dimensões de envolvimento escolar estão positivamente correlacionadas com HA, PS, SD e CO e em menor grau com RD, nos alunos não — ciganos as dimensões de envolvimento escolar, estão apenas associadas a PS e em menor grau a RD e SD. Os resultados deste estudo dão importantes contribuições para a compreensão da personalidade e do envolvimento escolar em alunos de etnia cigana. (Rita Bastos Moreira) | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | closedAccess | por |
dc.subject | Psicologia | por |
dc.subject | Psicologia da Educação | por |
dc.subject | Abandono escolar | por |
dc.subject | Crianças ciganas | por |
dc.subject | Educação | por |
dc.subject | Portugal | por |
dc.title | Personalidade e envolvimento escolar em alunos de etnia cigana | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Porto | por |
Aparece nas colecções: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de mestrado.pdf Restricted Access | 2,34 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.