Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/1576
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Braizinha, Joaquim, 1944- | por |
dc.contributor.advisor | Justo, José Manuel Mata, 1955- | por |
dc.contributor.advisor | Fernandes, Rita Maria Viana Martins, 1967- | por |
dc.contributor.author | Santos, Ana Maria Marques, 1979- | por |
dc.date.accessioned | 2015-07-17T10:44:11Z | - |
dc.date.available | 2015-07-17T10:44:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1576 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, Universidade Lusíada de Lisboa, 2015 | por |
dc.description | Exame público realizado em 9 de Julho de 2015 | por |
dc.description.abstract | O ensino público tradicional português é caracterizado pela segmentação disciplinar, no qual a avaliação das competências dos alunos é mediada com base na concretização de metas em determinados domínios do conhecimento. Os resultados obtidos pelos estudantes do 9.º ano nas provas finais de avaliação da disciplina de Língua Portuguesa no ano de 2013, assim como os resultados revelados pelos alunos portugueses nos testes do PISA em 2012, conduzem-nos a um conjunto de questões sobre o desenvolvimento e a educação, o modelo escolar e o currículo. Embora estas avaliações incidam sobre diferentes domínios do saber, através da observação destes resultados verifica-se que os jovens portugueses revelam níveis de literacia abaixo da média da OCDE e sobre os quais é necessário actuar invertendo e optimizando esta tendência. Por outro lado, na disciplina de Educação Visual verificamos que existem taxas de insucesso muito baixas, o que nos conduziu ao objectivo geral deste estudo de caso realizado no âmbito da prática de ensino supervisionada - retratar as singularidades do espaço da disciplina de Educação Visual que influem na motivação e no sucesso dos alunos e que, consequentemente, possam contribuir para a optimização do ensino e da aprendizagem de algumas competências na disciplina de Língua Portuguesa. Na análise dos primeiros dados recolhidos, aferimos que a leitura e o desenho não integram os hábitos quotidianos dos alunos para além das actividades escolares. Contudo, nestas práticas os estudantes assumem encontrar estímulos catalisadores do raciocínio e da imaginação. Neste sentido, procurámos identificar e relacionar as similitudes entre domínios do conhecimento e as metas de aprendizagem das duas disciplinas, monitorizando a realização de um projecto de ilustração fundamentado na leitura e análise de textos maioritariamente oriundos do Plano Nacional de Leitura. Pressupondo que o desenvolvimento e emancipação dos indivíduos é exponencial às aptidões comunicativas e que, a sua adaptação às constantes mutações do mundo contemporâneo se encontra subordinada às suas habilidades criativas, observámos que as condições e dinâmicas implementadas no espaço da disciplina de Educação Visual influíram positivamente no desenvolvimento da autonomia dos alunos, bem como no reforço do seu léxico expressivo. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Artes - Ensino e estudo | por |
dc.subject | Língua portuguesa - - Ensino e estudo | por |
dc.subject | Escola E.B. 2/3 Ciclos Conde de Oeiras (Oeiras, Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) | por |
dc.title | A importância da educação artística no ensino e na aprendizagem da disciplina de língua portuguesa | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201133270 | por |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
meav_ana_santos_dissertacao.pdf | Dissertação | 43,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.