Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/1518
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antão, Mário Alexandre Guerreiro, 1965- | por |
dc.contributor.author | Araújo, José Domingos Reis, 1972- | por |
dc.date.accessioned | 2015-05-04T16:08:31Z | - |
dc.date.available | 2015-05-04T16:08:31Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1518 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Gestão, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 | por |
dc.description | Exame público realizado em 29 de Abril de 2015 | por |
dc.description.abstract | O tema deste trabalho está centrado no controlo de gestão e nos seus principais modelos por forma a compreender a importância que o mesmo tem vindo a assumir nas empresas. O controlo de gestão, apesar da sua crescente importância para as organizações e constituir uma importante ferramenta na implementação da estratégia, é um tema estudado de forma ainda um pouco vasta e díspar na literatura da gestão. Depois da caracterização dos principais modelos de controlo de gestão encontrados na literatura, foi desenvolvido um estudo de caso num grupo farmacêutico de capital português, analisando a evolução histórica do controlo de gestão nesse grupo de empresas, o sistema de controlo de gestão actualmente existente e as suas limitações. Após essa análise, são propostas algumas medidas no sentido da melhoria de performance do seu sistema de controlo de gestão, visando uma maior integração de dados e uma maior eficiência na utilização de recursos para a interpretação e análise da informação por parte da gestão. Tendo em conta que o grupo farmacêutico português está inserido num sector altamente competitivo como é o caso da indústria farmacêutica, no fim é proposto um modelo de controlo de gestão considerado ajustado ao nível de desenvolvimento do grupo, contribuindo para o aumento da sua competitividade. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Indústria farmacêutica - Gestão | - |
dc.subject | Sistemas de informação para a gestão - Gestão | - |
dc.subject | Eficácia organizacional | - |
dc.title | Controlo de gestão : estudo de caso em empresa farmacêutica | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201119307 | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mg_jose_araujo_dissertacao.pdf | Dissertação | 4,95 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.