Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/1510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Braizinha, Joaquim, 1944- | por |
dc.contributor.advisor | Justo, José Manuel Mata, 1955- | por |
dc.contributor.advisor | Mota, Paula Maria Sarmento Teixeira da, 1965- | por |
dc.contributor.author | Teves, Juliana Simões, 1986- | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-13T13:48:51Z | - |
dc.date.available | 2015-04-13T13:48:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1510 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 | por |
dc.description | Exame público realizado em 9 de Abril de 2015 | por |
dc.description.abstract | Este Relatório é o resultado da Prática de Ensino Supervisionada (PES) na Escola Secundária Antero de Quental de Ponta Delgada, nos Açores, em três turmas do 7º ano e cinco turmas do 9º ano na disciplina de Educação Visual do 3º Ciclo do Ensino Básico, numa turma do 12º ano na disciplina de Oficina de Artes do Ensino Secundário e numa turma na disciplina de Organização de Eventos Nacionais e Internacionais do curso Técnico Administrativo nível IV do Programa Formativo de Inserção de Jovens, entre setembro de 2013 e julho de 2014. A PES foi efetuada no âmbito do Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Lusíada de Lisboa. Este estudo tem como objetivo perceber a importância que a redução, reutilização e reciclagem de materiais têm no ensino das Artes Visuais. Utilizando como metodologia a investigação-ação, procuramos compreender que vantagens e desvantagens estes três Rs poderão trazer no que diz respeito à criatividade dos alunos, à formação desses alunos como pessoas e às despesas da Educação Escolar. Será dado um maior enfoque ao uso do papel por este ser um material quotidiano, reutilizável, reciclável e com o qual se consegue obter resultados muito diversificados. O estudo terá como base movimentos artísticos, percursos artísticos e 15 exercícios práticos propostos em aula, que se enquadram com a problemática em análise. Pretendemos com este estudo contribuir para um enriquecimento das práticas letivas no ensino das Artes Visuais, tornando evidente o facto de a Arte ser um poderoso instrumento na educação de todos nós e que deve ser o meio para um ensino mais consciente e de maior sucesso. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Arte - Ensino e estudo | por |
dc.subject | Educação visual | por |
dc.subject | Trabalhos em papel | por |
dc.subject | Escola Secundária Antero de Quental (Açores, Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) | por |
dc.title | Reduzir, reutilizar e reciclar no ensino das artes visuais : a potencialidade do papel | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201133172 | por |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
meav_juliana_teves_dissertacao.pdf | Dissertação | 13,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.