Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/136
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coelho, Maria Manuela Martins Saraiva Sarmento, 1952- | por |
dc.contributor.author | Rouco, José Carlos Dias, 1966- | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-18T15:54:55Z | - |
dc.date.available | 2012-10-18T15:54:55Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/136 | - |
dc.description | Exame público realizado em 4 de Julho de 2012. | por |
dc.description.abstract | O presente estudo define um Modelo de Gestão de Desenvolvimento de Competências de Liderança em contexto militar - Exército Português que permite identificar as lacunas de formação na área da liderança para a obtenção de desempenhos superiores. Para o estudo foi construído um inquérito de competências associadas à liderança e utilizada uma amostra de 351 Oficiais dividida em três categorias, a saber, Oficiais Subalternos e Capitães, Oficiais Superiores e Oficiais Generais. Com base nos dados das respostas obtidas ao inquérito efectuou-se o tratamento e a análise estatística, com recurso ao programa estatístico "Statistical Package for Social Sciences". São identificados quatro modelos de competências de liderança, um para cada categoria de Oficiais com sete dimensões e outro para a amostra total com seis dimensões. Para o modelo global, conclui-se que os Oficiais consideram como mais importantes para obter desempenhos superiores, as seguintes dimensões: orientação para a missão através do exemplo, ética e determinação; tomada de decisão e planeamento; visão e ambiente externo e interno; coesão, trabalho de equipa e cooperação; gestão de conflitos pela transparência; liderança participativa e envolvimento. Da análise dos resultados conclui-se que os Oficiais Generais consideram significativamente mais importantes as dimensões: tomada de decisão e planeamento e visão e ambiente externo e interno para obter desempenhos superiores. Os Oficiais Generais percepcionam, ainda, que têm níveis de desempenho significativamente diferentes das restantes categorias de Oficiais nas mesmas dimensões. (José Carlos Dias Rouco) | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Liderança | por |
dc.subject | Comando de tropas | por |
dc.subject | Formação profissional Militar | por |
dc.subject | Administração militar | por |
dc.title | Modelo de gestão de desenvolvimento de competências de liderança em contexto militar | por |
dc.type | doctoralThesis | por |
degois.publication.location | Lisboa | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] Teses |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dg_jose_rouco_tese.pdf | Tese | 5,05 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.