Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/1361| Título: | Brand equity da marca Ana Sousa |
| Autor: | Novais, Isabel Marisa Oliveira Rodrigues, Paula Cristina Lopes 1970- |
| Palavras-chave: | Produtos de marca - Gestão Produtos de marca - Avaliação |
| Data: | 2014 |
| Citação: | Novais, Isabel Marisa Oliveira ; Rodrigues, Paula Cristina Lopes (2014) - Brand equity da marca Ana Sousa. Lusíada. Economia & empresa. ISSN 1645-6750. N. 18 (2014), 51-70. |
| Resumo: | O trabalho que se apresenta tem como objectivo contribuir para um melhor entendimento no que diz respeito à “Importância do Brand Equity”. Com isso pretende-se saber em que sentido, uma marca com um forte capital pode acrescentar valor à empresa que a detém. Este estudo analisa o Valor da Marca ANA SOUSA. Para isso recorreu-se à investigação de diferentes variáveis explicativas do valor de uma marca, como a Notoriedade da Marca, as Associações à Marca, a Qualidade Percebida, a Personalidade da Marca, a Imagem da Marca, a Imagem da Loja e a Lealdade à Marca, com vista a perceber qual é o seu Capital da Marca. A análise dos dados permitiu concluir quais são as componentes da Marca ANA SOUSA que representam valor para a marca: notoriedade da marca, associações à marca, qualidade percebida, personalidade da marca, imagem da marca, imagem da loja e lealdade à marca. |
| Descrição: | Lusíada. Economia & empresa. ISSN 1645-6750. N. 18 (2014). |
| URI: | http://hdl.handle.net/11067/1361 https://doi.org/10.34628/G93X-G071 |
| Tipo de Documento: | Artigo |
| Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 18 (2014) |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LEE_n18_1.pdf | 320,17 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












