Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/1238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Rui Manuel Reis, 1964- | por |
dc.contributor.author | Hugo Veiga Simão de Canedo Neves | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T13:32:11Z | - |
dc.date.available | 2014-10-27T13:32:11Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1238 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014. | por |
dc.description | Exame público realizado em 22 de Outubro de 2014. | por |
dc.description.abstract | Este trabalho é um estudo sobre o impacto do som na percepção das características de diferentes espaços, no sentido de entender como a adequação do desenho arquitectónico à capacidade auditiva do ser humano pode ser utilizada para a obtenção de um determinado resultado. Trata-se então, em primeiro lugar, de determinar a importância da dimensão sensível do ser humano na percepção e concepção da arquitectura, como ponto de partida para uma análise que se foca no som, na audição e na acústica, num contexto contemporâneo que privilegia sobremaneira a visão, pretendendo explorar uma pretendida inversão no paradigma da falta de atenção do homem contemporâneo face aos inúmeros estímulos que a arquitectura oferece. Utilizam-se como exemplos fundamentais de obras demonstrativas desta relação entre o som e o espaço o Philips Pavilion, o Jüdisches Museum, a Stretto House, e um trabalho académico desenvolvido na Av. da Liberdade, Lisboa, no ano lectivo de 2012-13, no qual foram utilizadas a captação de som e imagem como ferramentas de pesquisa e exposição. Como finalidade do trabalho pretende-se descobrir possibilidades e apontar caminhos no futuro uso do som, tanto no processo projectual, como no seu papel de ferramenta fundamental de comunicação e interacção global, na partilha de ideias sobre arquitectura e no entendimento da relação entre diferentes culturas e lugares. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Acústica arquitectónica | por |
dc.subject | Philips Pavilion (Bruxelas, Bélgica) | por |
dc.subject | Stretto House (Dallas, Estados Unidos) | por |
dc.subject | Jüdische Museum Berlin (Alemanha) | por |
dc.title | O som na percepção sensível da arquitectura : três casos de estudo | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Lisboa | por |
dc.identifier.tid | 201598400 | por |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mia_hugo_neves_dissertacao.pdf | Dissertação | 7,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.