Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/922Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Leitão, Nuno Carlos Prazeres Marques, 1970- | - |
| dc.date.accessioned | 2014-07-08T12:15:52Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-08T12:15:52Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Leitão, Nuno Carlos Prazeres Marques (2012) - Economic growth and intra-industry trade. Lusíada. Economia & empresa. ISSN 1645-6750. S. 2, n. 15 (2012), 79-93. | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/922 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/PB8N-3557 | - |
| dc.description | Lusíada. Economia & empresa. ISSN 1645-6750. S. 2, n. 15 (2012). | por |
| dc.description.abstract | O objetivo deste artigo é investigar o impacto do comércio intra-indústria marginal sobre o crescimento econômico. Os resultados indicam que o crescimento é um processo dinâmico. A mudança do comércio intra-indústria tem um impacto positivo sobre o crescimento econômico. Este texto confirma a hipótese teórica relevante como o investimento estrangeiro direto e da globalização promover o crescimento econômico. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Desenvolvimento económico - Modelos econométricos | por |
| dc.title | Economic growth and intra-industry trade | por |
| dc.type | article | por |
| Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 15 (2012) | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LEE_n15_4.pdf | 217,17 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












