Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/8079| Título: | To measure design circularity |
| Autor: | Efimova, Polina |
| Palavras-chave: | Arquitectura sustentável |
| Data: | 2025 |
| Editora: | Universidade Lusíada Editora |
| Citação: | Efimova, Polina (2025) - To measure design circularity. - Revista Arquitectura Lusíada. - ISSN 1647-9009. - N. especial (2025). - P. 71-72. |
| Descrição: | Revista Arquitectura Lusíada. - ISSN 1647-9009. - N. especial (2025). |
| URI: | http://hdl.handle.net/11067/8079 https://doi.org/10.34628/675P-P228 |
| Tipo de Documento: | Artigo |
| Aparece nas colecções: | [ULL-FAA] RAL, n. especial (2025) |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ICCSBE2025_71-72.pdf | 102,15 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












