Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7605Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Fátima, 1963- | - |
| dc.contributor.author | Negas, Elsa Inês Silva do Rosário, 1968- | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-19T09:22:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-19T09:22:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, Fátima ; Negas, Elsa (2024) - Expondo azulejos : uma simbiose entre padrões e matemática na arquitectura. In: As formulas na arquitectura : actas / 5.º Seminário Internacional de Arquitectura e Matemática ; coordenação de Fátima Silva, Elsa Negas. - Lisboa : Universidade Lusíada. - ISBN 978-989-640-276-1. - P. 273-276. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7605 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/MRZ7-S448 | - |
| dc.description | As formulas na arquitectura : actas / 5.º Seminário Internacional de Arquitectura e Matemática ; coordenação de Fátima Silva, Elsa Negas. - Lisboa : Universidade Lusíada. - ISBN 978-989-640-276-1. | pt_PT |
| dc.description.abstract | A organização dos seminários internacionais de arquitectura e matemática: As Fórmulas na Arquitetura têm como fatores relevantes a divulgação de estudos e des envolvimentos científicos que relacionem as duas áreas do conhecimento: matemática e arquitectura, a participação dos investigadores do CITAD mas também o envolvimento dos alunos de Arquitetura (mestrado integrado). Desde a sua 1ª edição, em simultâneo ao seminário realiza-se uma exposição no átrio onde se apresentam os artigos. Qualquer das exposições envolve diferentes etapas e todas muito relevantes. Nesta edição os alunos aprenderam, desenvolveram e investigaram a Teoria da Simetria. Desenvolveram diferentes competências, trabalharam individualmente, em grupo e em ambiente atelier. A Arquiteta Ceramista Maria Ana Vasco Costa apresentou uma conferência na qual divulga a sua obra e promove a relevância da azulejaria como revestimento e na história de Portugal. Com o apoio da Universidade Lusíada de Lisboa e do Centro de Investigação em Território, Arquitetura e Design (CITAD) foi criada uma parceria com a Mestre Ceramista Alice Diniz e lançado o Workshop – Azulejo na Arquitectura, aberto a alunos, investigadores e pessoas externas. A aderência foi muito boa e o workshop realizou-se em 4 etapas distintas. A excelente coordenação e a forte adesão e motivação de todos os participantes conduziu a excelentes resultados. A exposição cumpriu todos os seus objetivos e é agora apresentada num conjunto de fotografias. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Lusíada Editora | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Arquitectura - Investigação | pt_PT |
| dc.subject | Matemática - Investigação | pt_PT |
| dc.subject | Azulejos | pt_PT |
| dc.title | Expondo azulejos : uma simbiose entre padrões e matemática na arquitectura | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | [ILID-CITAD] Contribuições em livros | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| livro_silva_negas_formulas_arquitecura_273-276.pdf | 199,87 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












