Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 0,0 1
01:00 1,0 4
06:00 0,0 2
07:00 0,0 2
09:00 0,0 1
12:00 0,0 1
13:00 0,0 1
15:00 1,0 0
16:00 1,0 2
17:00 0,0 3
18:00 0,3 1
19:00 1,0 0
20:00 0,0 1
22:00 0,0 1
23:00 0,3 0
4,7 20
Downloads e Consultas por Ano