Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
02:00 2,0 0
05:00 2,0 0
06:00 1,0 1
07:00 2,0 0
08:00 0,0 2
09:00 0,5 0
10:00 1,5 0
13:00 0,5 1
15:00 0,0 3
17:00 0,0 2
19:00 0,0 1
20:00 0,0 2
21:00 0,0 1
22:00 0,0 1
23:00 1,0 2
10,5 16
Downloads e Consultas por Ano