Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 0,0 1
04:00 0,0 1
05:00 0,0 3
06:00 0,0 1
07:00 1,0 1
08:00 1,0 1
09:00 2,0 3
12:00 0,0 1
13:00 1,0 0
14:00 1,0 1
16:00 0,0 1
17:00 1,0 3
18:00 0,0 3
19:00 0,0 1
20:00 1,0 2
21:00 0,0 2
22:00 1,0 2
9,0 27
Downloads e Consultas por Ano