Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 0,0 1
01:00 1,0 2
06:00 0,0 1
07:00 1,0 0
08:00 1,0 0
09:00 0,0 1
11:00 0,0 1
12:00 0,0 2
14:00 0,0 1
15:00 0,0 1
16:00 3,0 3
17:00 1,0 2
18:00 1,0 1
19:00 0,0 2
20:00 0,0 3
8,0 21
Downloads e Consultas por Ano