Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 3,0 3
02, Ter 4,0 8
04, Qui 2,0 13
05, Sex 2,0 2
06, Sáb 18,0 16
07, Dom 1,0 2
08, Seg 8,0 1
09, Ter 2,0 1
10, Qua 4,0 3
11, Qui 0,0 2
12, Sex 3,0 26
13, Sáb 6,0 23
14, Dom 1,0 3
15, Seg 4,0 40
16, Ter 11,0 38
17, Qua 0,0 4
18, Qui 5,0 28
19, Sex 5,0 35
20, Sáb 5,0 46
21, Dom 8,0 36
22, Seg 0,0 6
23, Ter 6,0 8
24, Qua 3,0 6
25, Qui 6,0 15
26, Sex 13,0 13
27, Sáb 0,0 6
28, Dom 0,0 3
29, Seg 1,0 4
30, Ter 4,0 2
125,0 393
Downloads e Consultas por Ano