Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 0,0 0
02, Ter 0,4 1
03, Qua 0,0 0
04, Qui 0,4 0
06, Sáb 0,3 0
09, Ter 0,2 0
10, Qua 0,4 0
11, Qui 0,1 0
12, Sex 0,2 3
13, Sáb 0,0 2
14, Dom 0,1 0
15, Seg 0,0 0
16, Ter 0,6 4
18, Qui 0,2 0
19, Sex 0,3 1
20, Sáb 0,0 2
22, Seg 0,0 1
23, Ter 0,2 0
24, Qua 0,1 0
25, Qui 0,2 0
26, Sex 0,1 1
27, Sáb 0,6 3
28, Dom 0,5 0
29, Seg 0,5 1
30, Ter 0,3 0
5,7 19
Downloads e Consultas por Ano