Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qua 8,0 3
02, Qui 2,0 6
03, Sex 4,0 3
04, Sáb 2,0 8
05, Dom 0,0 3
06, Seg 10,0 4
07, Ter 1,0 1
08, Qua 1,0 1
09, Qui 0,0 8
10, Sex 3,0 8
11, Sáb 3,0 16
12, Dom 0,0 2
13, Seg 1,0 1
14, Ter 7,0 7
15, Qua 5,0 1
16, Qui 4,0 7
17, Sex 1,0 2
18, Sáb 3,0 2
19, Dom 1,0 3
20, Seg 1,0 1
21, Ter 3,0 4
22, Qua 1,0 0
23, Qui 2,0 1
24, Sex 1,0 5
25, Sáb 2,0 2
26, Dom 1,0 0
27, Seg 2,0 3
28, Ter 1,0 3
29, Qua 2,0 3
30, Qui 5,0 2
31, Sex 4,0 0
81,0 110
Downloads e Consultas por Ano