Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 7,0 3
02, Ter 24,0 20
03, Qua 3,0 1
04, Qui 22,0 3
05, Sex 2,0 3
06, Sáb 9,0 1
07, Dom 7,0 4
08, Seg 3,0 1
09, Ter 5,0 5
10, Qua 12,0 7
11, Qui 10,0 4
12, Sex 18,0 24
13, Sáb 2,0 13
14, Dom 12,0 2
15, Seg 1,0 15
16, Ter 17,0 81
17, Qua 5,0 6
18, Qui 10,0 12
19, Sex 12,0 26
20, Sáb 5,0 13
21, Dom 8,0 29
22, Seg 11,0 3
23, Ter 10,0 11
24, Qua 9,0 8
25, Qui 12,0 16
26, Sex 21,0 24
27, Sáb 10,0 11
28, Dom 8,0 9
29, Seg 12,0 3
30, Ter 17,0 4
304,0 362
Downloads e Consultas por Ano