Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sáb 4,0 2
02, Dom 4,0 1
03, Seg 11,0 9
04, Ter 1,0 2
05, Qua 4,0 9
06, Qui 2,0 10
07, Sex 4,0 1
08, Sáb 4,0 4
10, Seg 1,0 1
11, Ter 7,0 2
12, Qua 4,0 1
13, Qui 5,0 3
14, Sex 8,0 3
15, Sáb 2,0 0
16, Dom 0,0 1
17, Seg 2,0 1
18, Ter 5,0 6
19, Qua 7,0 5
20, Qui 1,0 8
21, Sex 4,0 3
22, Sáb 1,0 4
23, Dom 3,0 4
24, Seg 2,0 4
25, Ter 0,0 3
26, Qua 4,0 1
27, Qui 2,0 2
28, Sex 3,0 0
29, Sáb 4,0 3
30, Dom 5,0 0
31, Seg 6,0 0
110,0 93
Downloads e Consultas por Ano