Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 0,0 1
02, Ter 4,8 3
03, Qua 0,2 0
04, Qui 0,5 0
05, Sex 5,5 2
06, Sáb 1,8 0
07, Dom 2,8 1
08, Seg 0,5 2
09, Ter 0,2 2
10, Qua 3,8 0
11, Qui 1,8 0
12, Sex 0,5 6
13, Sáb 2,2 4
14, Dom 1,0 1
15, Seg 0,8 3
16, Ter 2,2 11
17, Qua 2,0 6
18, Qui 0,0 3
19, Sex 0,0 4
20, Sáb 0,5 6
21, Dom 2,0 7
22, Seg 0,2 2
23, Ter 1,2 0
24, Qua 0,5 3
25, Qui 1,8 0
26, Sex 1,2 2
27, Sáb 0,2 0
28, Dom 0,0 2
29, Seg 0,2 3
30, Ter 0,8 0
39,2 74
Downloads e Consultas por Ano